Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
9326027K (GSP) |
H10312BTA (BTA) |
H10070BTA (BTA) |
971393 (OPTIMAL) |
LM12749/11 (KOYO) |
57326 (KOYO) |
MB001315 (MITSUBISHI) |
| Тип запчасти | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы |
| Авто | Toyota | Daewoo | Daewoo | Универсальные | Универсальные | Mitsubishi | |
| OEM | 42410-42020 | 0K2JT-33-047 | 94535253 | 926739005 | 90368-21082 | MB005396 | MB001315 |
| Вес | 3.45 кг | - | - | - | 0.123 кг | - | - |
| Примечание 1 | RAV 4 (2001.05-)1CDFTV DONC (2000.05-) 1AZFE DONC | LEGANZA(VA/ VF 97/ 04-) TACUMA(UA/ UF 2000/ 01-) | ESPERO (JF/ A 95/ 01-) LANOS(TA/ TF08 97/ 08-) NEXIA(TA/ TF08 95/ 02-) | Crown (GS12#, LS12#, MS12#, YS120 1985-) | Подшипник | ||
| Примечание 2 | X20SE, C18LE | A15, C18L, C20L, A16D |

+38 097 596 21 49
