Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
942754 (OPTIMAL) |
6202DDUCM (NSK) |
H28026BTA (BTA) |
972736 (OPTIMAL) |
952766L (OPTIMAL) |
H25046BTA (BTA) |
H25030BTA (BTA) |
H24028BTA (BTA) |
H23036BTA (BTA) |
H23010BTA (BTA) |
H21073BTA (BTA) |
H21061BTA (BTA) |
H21026BTA (BTA) |
H20541BTA (BTA) |
H20519BTA (BTA) |
922789 (OPTIMAL) |
H18022BTA (BTA) |
H15012BTA (BTA) |
H14026BTA (BTA) |
H14022BTA (BTA) |
H13033BTA (BTA) |
H13013BTA (BTA) |
H11044BTA (BTA) |
H11020BTA (BTA) |
L44649R610R (NSK) |
JL69349RPNK**/310R01 (NSK) |
HUB12216 (NTN) |
DAC4074W12CS47 (KOYO) |
DAC3871W2CS70 (KOYO) |
AU09304LXLL588 (NTN) |
6006DDUCM (NSK) |
48BWD02A2CA97 (NSK) |
45BWD07BCA78 (NSK) |
28KW01AGA5SA (NSK) |
28BWD01ACA60 (NSK) |
| Тип запчасти | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы |
| Авто | Mazda | Универсальные | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Mazda | Mazda | Nissan | Nissan | Nissan | Hyundai | Hyundai | Kia | Suzuki | Mitsubishi | Honda | Honda | Mazda | Mazda | Nissan | Nissan | Универсальные | Универсальные | Mazda | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Универсальные | Honda | Honda | Mitsubishi | Toyota | ||
| OEM | 06303-26-154 | 21170-HC000 | 43402-77A21 | 43591-52D00 | 3780A007 | MR527452 | MR223285 | 42200-S04-951 | B092-26-175 | GJ21-26-139 | 43202-CA000 | 43200-6M000 | 43200-30R06 | 52730-3S200 | 52701-4A000 | 0K216-26-150 | 43401-65D10 | MB633429 | 44300-S9A-003 | 44300-S47-008 | GAM6-33-047 | GA2A-33-047 | 40202-CA06C | 40215-C6000 | MB00-1835 | B001-33-047 | B01D-26-15X | B455-33-047C | 90369-38006 | 3885A017 | 44300-SDA-A51 | 44300-S47-008 | MB584761 | 90369-28005 | |
| Примечание 1 | B1600 UF (85.01-), B2000/ B2200 (85.01-), E2000/ E2200 SR1J/ L/ M (88.01-) | LANCER (2003.06-) | CARISMA DA1A/ 2A (95.05-), SPACE STAR DG1A (98.10-), DG3A (01.04-) | Civic (EG, EH, EJ, MA, EK 1991-) | 323 (BF, BW 1987-) | 626 GD (87.08-), PROBE (FORD) GD (88.05-) | TEANA (2003.02-) MURANO (2005.03-) | ALMERA N16 (00.01-) | ALTIMA U13 (92.06-), PRAIRIE PRO M11 (88.10-), PRIMERA WAGON W10 (90.07-) | H100 FD27 (93.07-), H150 LWB/ ELW (97.05-) | SEPHIA I KA26/ 28 (96.02-), SHUMA K2A/ B (97.10-) | GRAND VITARA XL7(2001.09-) | DIAMANTE F16A (91.01-), SIGMA F16A (91.01-), 3000GT Z11A (92.06-) | ACCORD CG75 (98.07-), CR-V RD17/ 18 (95.10-), PRELUDE BB914/ 24 (96.10-) | ACCORD CG75 (98.07-), CR-V RD17/ 18 (95.10-), PRELUDE BB914/ 24 (96.10-) | MAZDA 6(2007.11-) | MPV LW (99.06-), MX-6 GA16 (91.07-), XEDOS-6 CA12 (93.12-), 626 GE (91.08-), GW (97.10-) | Murano 2005.03- Teana 2006.04- | 65-88-8, 5-18 Patrol (160, 260, Y60 1983-) | Lancer (C11, C12, C14 1985-) | 323 (BF, BW 1985-), 929 (HB 1992-) | 323 (BG, BA, BJ 1991-) | H13012 323(BG/ BA/ BJ 89-06-) | H12025 TERCEL(EL3/ EL4/ EL5 86/ 08-) | H15036 Lancer (CY 2006-), Outlander (CW0# 2005-) | 30-55-13 | H14027 Accord (CL, CM 2003-) | H14022 Accord (1999-), CRV (1997-) | H25003 LANCER, COLT (C11A/ C12A/ C13A/ C14A 84-) | H22003 COROLLA(AE80/ EE80/ CE80/ AE82/ EE90/ AE92/ CE90 83/ 05-) | |||||
| Примечание 2 | FE, F2, NA, RF | 4G13 4G18 4G63 DONC | 4G13, 4G92, 4G93, F8QT | F6, F8, FE, F2, RF | QR25DE/ VQ35DE DONC | QG15DE, QG18DE, YD22DDT | GA16DE/ DS, CA20E/ S, SR20DE, KA24E, CD20 | G4CS, D4BF, D4B | B5, B6E, T8 | 6G72, 6G74 | D16B6, B20B, F18B2, F20B6 | D16B6, B20B, F18B2, F20B6 | RF | FP, FS, KF, KL, RF | B3, B6, BP, Z5, RF, 4EE1 | 3E, 5E 38-71-33 | (с магн лентой) | (45-84-42) | 4G12 , 4G13, 4G15, 4G16, 4D68 размер (28-50-12) | 2A, 2E, 4A, 1C | |||||||||||||||
| Вес | - | 0.03 кг | - | - | - | 2.2 кг | 2.204 кг | - | - | 0.01 кг | - | 2.03 кг | 2.16 кг | 3.625 кг | 0.42 кг | - | - | - | - | - | - | 10.201 кг | - | - | 0.124 кг | 0.205 кг | 1.995 кг | 0.68 кг | - | 0.836 кг | - | 0.932 кг | - | 0.15 кг | 0.477 кг |

+38 097 596 21 49
