Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0242135529 (BOSCH) |
0242230533 (BOSCH) |
90919-01287 (TOYOTA) |
98079-5614P (HONDA) |
0242235707 (BOSCH) |
0242236610 (BOSCH) |
ITV22 (DENSO) |
18823-11101 (HYUNDAI) |
90919-01198 (TOYOTA) |
90919-01064 (TOYOTA) |
90919-01188 (TOYOTA) |
90919-YZZAC (TOYOTA) |
22401-1P114 (NISSAN) |
22401-V1414 (NISSAN) |
MS851737 (MITSUBISHI) |
98079-5614E (HONDA) |
| Тип запчасти | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча |
| Авто | Универсальные | Универсальные | Toyota | Honda | Nissan | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Honda | ||
| OEM | PE5R-18-110A | 90919-01233 | 90919-01287 | 98079-5614P | 22401-P8316 | 12290-RB0-J01 | ZZJ1-18-110 | 18823-11101 | 90919-01198 | 90919-01064 | 90919-01188 | 90919-YZZAC | 22401-1P114 | 22401-V1414 | MS851737 | 98079-5614E |
| Примечание 1 | свечи зажигания | свечи зажигания | AVALON, AVENSIS, CAMRY, LEXUS, PICNIC, RAV4 | HIACE, HILUX, CARINA 2, CAMRY, LITEACE, CRESSIDA, DYNA, LANDCRUISER, COROLLA, TERCEL, CELICA | HONDA INTEGRA, CIVIC, TOYOTA COROLLA GT, CELICA, CARINA 2 | MAXIMA A32 (97.10-), CA33 (00.01-) | свечи зажигания | |||||||||
| Примечание 2 | Civic (95-), HRV (99-), Logo (99-) | Accent 1997.07-, Coupe 1996.05-, Elantra 2006.05-, Getz 2006.11- | моторы 1MZFE, 2JZGE, 3SFE, 3VZFE, 5SFE | моторы 12R, 1RZ, 1SEL, 1Y, 21R, 22R, 22RE, 22REC, 2A, 2E, 2EE, 2F, 2K, 2SEL, 2T, 2TB, 2Y, 3A, 3F, 3FE, 3Y, 4A, 4K, 4Y, 5K | моторы GGE, 3SFE, 3SGE, 4AGE, 4AGEL, ZC1 | моторы VQ20DE, VQ30DE | Civic (91-), Integra (91-), Jazz (02-), Legend (90-) | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.049 кг | 0.489 кг | 0.054 кг | - | - | 0.051 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
