Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
90919-01265 (TOYOTA) |
SK16HR11 (DENSO) |
K20HR-U11 (DENSO) |
242135529 (BOSCH) |
9807B-5615W (HONDA) |
L845-18-110 (MAZDA) |
PLFR6A-11 (NGK) |
BPY3-18-110 (MAZDA) |
98079-5614G (HONDA) |
98079-5514H (HONDA) |
98079-55946 (HONDA) |
| Тип запчасти | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча |
| Авто | Toyota | Универсальные | Toyota | Универсальные | Honda | Mazda | Nissan | Mazda | Honda | Honda | Honda |
| OEM | 90919-01265 | 90919-01233 | 90919-01235 | PE5R-18-110A | 9807B-5615W | L845-18-110 | 22401-5M016 | BPY3-18-110 | 98079-5614G | 98079-5514H | 98079-55946 |
| Примечание 1 | MAZDA 3(03.06-), MAZDA 6(02.02-), MAZDA 6 WAGON(02.06-), MPV(02.03-), TRIBUTE (03.12-) | Outback (BE, BH) | MAZDA 3 | свечи зажигания | свечи зажигания | свечи зажигания | |||||
| Примечание 2 | Accord (90-), Civic (91-), CRV (99-), Prelude (92-), Shuttle (94-) | Legend (91-) | Accord (78-), Civic (72-), Quintet (80-), Prelude (78-) | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 кг | - | - | 1.703 кг |

+38 097 596 21 49
