Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
251017 (FRENKIT) |
D41201 (AUTOFREN) |
D41194K (AUTOFREN) |
04478-60050 (TOYOTA) |
P574902 (FRENKIT) |
P484502 (FRENKIT) |
P404902 (FRENKIT) |
415053 (FRENKIT) |
320025 (FRENKIT) |
317005 (FRENKIT) |
254963 (FRENKIT) |
246910 (FRENKIT) |
243033 (FRENKIT) |
234910 (FRENKIT) |
230907 (FRENKIT) |
125045 (FRENKIT) |
123086 (FRENKIT) |
122039 (FRENKIT) |
120095 (FRENKIT) |
D4628 (AUTOFREN) |
D4455 (AUTOFREN) |
D4441 (AUTOFREN) |
D4310 (AUTOFREN) |
D4171 (AUTOFREN) |
| Тип запчасти | Ремкомплект суппорта | Ремкомплект суппорта | Ремкомплект суппорта | Ремкомплект суппорта | Поршень суппорта | Поршень суппорта | Поршень суппорта | Ремкомплект главного цилиндра сцепления | Ремкомплект тормозного цилиндра | Ремкомплект тормозного цилиндра | Ремкомплект суппорта с поршнем | Ремкомплект суппорта с поршнем | Ремкомплект суппорта | Ремкомплект суппорта с поршнем | Ремкомплект суппорта с поршнем | Ремкомплект главного тормозного | Ремкомплект главного тормозного | Ремкомплект главного тормозного | Ремкомплект главного тормозного | Ремкомплект суппорта | Ремкомплект суппорта | Ремкомплект суппорта | Ремкомплект суппорта | Ремкомплект суппорта |
| Авто | Mazda | Mazda | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Nissan | Nissan | Nissan | |||||||||||||||
| OEM | D061-33-610A | 04479-20170 | GE7C-26-61XA | 04478-60050 | 47731-21010 | 30610-EA000 | 04476-10031 | 47730-0D070 | 41001-EB30A | 44127-9C125 | 77012-06346 | 04479-52010 | 46011-21F26 | 58510-2F650 | MB858466 | 41120-16R25 | 41120-37J25 | 41120-01B25 | ||||||
| Примечание 1 | MAZDA 121 | (рем к-т пер суппорта)(prado gx470) | Mazda 121, Kia Pride | Toyota Avensis, Celica | NISSAN ALMERA | TOYOTA COROLLA | NISSAN MAXIMA | NISSAN SERENA | HYUNDAI GALLOPER, KIA CERATO | HONDA PRELUDE | NISSAN SUNNY | Pajero(02.07-), Pajero(90.12-) | CB3016 929(82-) | Sunny(82-), Prairie(83-) | CB1021 PATROL GR (91.10-) | CB1002 MICRA (82.12-) | ||||||||
| Примечание 2 | 4D56TD, 4M40, 6G72, 6G74 DOHC | FE | E10, E13, E16, M10 | TB42, | MA10, MA12, | |||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | 0.07 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
