Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
10078500 (AJUSA) |
TG6225S (TEIKIN) |
THC9207S (TONG HONG) |
THC9196S (TONG HONG) |
THC9240 (TONG HONG) |
THC9299NKR (TONG HONG) |
THC9209 (TONG HONG) |
HG931 (NIPPON MOTORS) |
11044-0C400 (OEM-GENUINE) |
11044-D0101 (OEM-GENUINE) |
THC2095 (TONG HONG) |
HG509 (NIPPON MOTORS) |
11116-20051 (TOYOTA) |
11115-16082 (TOYOTA) |
THC6563 (TONG HONG) |
11044-AA114 (TONG HONG) |
11115-87702 (TONG HONG) |
THC2059 (TONG HONG) |
12251-PH7-003 (TONG HONG) |
B630-10-271 (TONG HONG) |
MD163293 (RIKEN) |
THC9124S (TONG HONG) |
THC99191 (TONG HONG) |
THC9212 (TONG HONG) |
10118500 (AJUSA) |
10088400 (AJUSA) |
| Тип запчасти | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока |
| Авто | Mitsubishi | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Honda | Mazda | Toyota | Toyota | Nissan | Subaru | Daihatsu | Honda | Honda | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Mazda | Toyota | |
| OEM | MD163597 | 11044-0C410 | 11115-64190 | 11115-22060 | 11115-30040 | 11115-51030 | 11115-66030 | 11115-73010 | 11044-0C400 | 11044-D0101 | 12251-P1K-000 | BP01-10-271 | 11116-20051 | 11115-16082 | 11044-VB000 | 11044-AA114 | 11115-87702 | 12251-PL2-003 | 12251-PH7-003 | B630-10-271 | MD163293 | 11115-64121 | 11115-28010 | 11115-17030 | C401-10-271A | 11115-11090 |
| Примечание 1 | COLT C51/ 52A (90.06-), CJ2A (96.03-), LANCER C61/ 62A (90.06-) | Avensis (97.10-), Carina E (92.02-), Corolla (97.05-) | N02105 Celica ZZT231 | N03052 MX-5(NA18, NB18 94.12-), 323/ GT/ F/ F GT/ 4WD/ 4WD GT-R(BG, BA, BJ, BG83 89.06-) | (пр гол бл)(3MZFE)(es300 rx camry solara) | CARINA II AT171, CELICA AT180, COROLLA AE92, 95 (87.05-) | Safari (97.08-) | N07009 Legacy (89.02-) | CHARADE | Accord (95-), LEGEND (86.01-), | LEGEND (86.11-), | DEMIO (00.01-), 323 (87.04-), | Colt (88.10-), Galant (84.12-), Lancer (84.06-) | N02000 Camry (90.07-), Carina E (92.02-) | Previa (00.02-), Highlander (00.11-) | MAZDA 2 DY (02.03-) | PASEO EL54 (95.08-), TERCEL EL53/ 55 (94.09-) | |||||||||
| Примечание 2 | 4G13, 4G15 | 2C, 2CT | 2ZZGE | 4Y | BP DOHC | 4AF, 4AFE | TB45E | EJ22 | CB , | C27A , | C25A , | B5, B6, | 4D65, 4D65T, | 2CT, 2C | 2AZFE | C4 | 5EFE | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.132 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
