Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
Все категории
Прокладка дроссельной заслонки
Рабочий цилиндр сцепления
Тяжка стабилизатора
Сайлентблок
Катушка зажигания
Комплект сцепления
Установочный набор тормозных колодок
Прокладка головки блока
Набор прокладок двигателя
Фильтр топливный
Фильтр воздушный
Амортизатор, стойка, картридж
Вкладыши
Амортизатор
Тормозные колодки
Подушка двигателя
Подшипник выжимной
Резинка стабилизатора
Граната
Ремкомплект главного цилиндра сцепления
Тяга рулевая
Поршня
Пыльник на гранату
Кольца
Датчик расхода воздуха
Опора стойки
Ремкомплект главного тормозного
Ролик натяжителя
Ремень приводной
Главный цилиндр сцепления
| Характеристика |
22271-20031 (TOYOTA) |
75295 (A.B.S) |
ZLTNS013 (NTY) |
ZTTNS033A (NTY) |
ZTTMZ018A (NTY) |
ZTTFR004A (NTY) |
48075-30030 (TOYOTA) |
ECZNS001 (NTY) |
ECZSU000 (NTY) |
KF593 (JAPANPARTS) |
D43027A (AUTOFREN) |
TG9178RG (TEIKIN) |
TG9123S (TEIKIN) |
TG9122NK (TEIKIN) |
TG9208S (TEIKIN) |
TF9286S (TEIKIN) |
ECZHY513 (NTY) |
48725-32280 (TOYOTA) |
30K0008 (ASHIKA) |
2001100 (ASHIKA) |
4162A413 (MITSUBISHI) |
R172A025 (TAIHO) |
R037A025 (TAIHO) |
341240 (KAYABA) |
341092 (KAYABA) |
341051 (KAYABA) |
334105 (KAYABA) |
333185 (KAYABA) |
342027 (KAYABA) |
3350026 (KAYABA) |
3430060 (KAYABA) |
48654-60040 (TOYOTA) |
04466-50130 (TOYOTA) |
514416 (GSP) |
514438 (GSP) |
CF224 (JAPANPARTS) |
514694 (GSP) |
517761 (GSP) |
516857 (GSP) |
857001 (GSP) |
517821 (GSP) |
517319 (GSP) |
823118 (GSP) |
659107 (GSP) |
D42918A (AUTOFREN) |
D42486A (AUTOFREN) |
D1836 (AUTOFREN) |
J72074YMT (YAMATO) |
J71015YMT (YAMATO) |
D8E21-1CA0D (NISSAN) |
D8521-EG000 (NISSAN) |
J78002 (YAMATO) |
J74044 (YAMATO) |
43696-3050 (TEIKIN) |
FS6780 (NIPPON MOTORS) |
THC9210G (TONG HONG) |
44682STD (TEIKIN) |
46334050 (TEIKIN) |
PA-206AF (JAPANPARTS) |
J61008YMT (YAMATO) |
512859 (GSP) |
516194 (GSP) |
517305 (GSP) |
514845 (GSP) |
780245 (GSP) |
780344 (GSP) |
512906 (GSP) |
30025050 (RIK) |
75E1013JPN (JPN) |
514168 (GSP) |
TG5051G (TEIKIN) |
519045 (GSP) |
S030468K (GSP) |
634002 (GSP) |
859028 (GSP) |
824061 (GSP) |
627058 (GSP) |
624094 (GSP) |
D1373 (AUTOFREN) |
48521-JA00A (NISSAN) |
TF9110G (TEIKIN) |
42210-20010 (TOYOTA) |
12363-21040 (GP) |
GT10110 (GMB) |
GT90600 (GMB) |
MD009650 (H4H) |
4PK1045 (Dayco) |
5PK835 (Dayco) |
8503323 (ASHIKA) |
90S0500JPN (JPN) |
80S5002JPN (JPN) |
71986 (A.B.S) |
J64010YMT (YAMATO) |
I31059YMT (YAMATO) |
GT60620 (GMB) |
48654-60010 (TOYOTA) |
48655-06120 (TOYOTA) |
48655-12060 (TOYOTA) |
48632-26010 (TOYOTA) |
4PK884 (Dayco) |
| Тип запчасти | Прокладка дроссельной заслонки | Рабочий цилиндр сцепления | Тяжка стабилизатора | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Комплект сцепления | Установочный набор тормозных колодок | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Набор прокладок двигателя | Катушка зажигания | Сайлентблок | Фильтр топливный | Фильтр воздушный | Амортизатор, стойка, картридж | Вкладыши | Вкладыши | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Сайлентблок | Тормозные колодки | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подшипник выжимной | Подушка двигателя | Сайлентблок | Резинка стабилизатора | Граната | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Граната | Граната | Установочный набор тормозных колодок | Установочный набор тормозных колодок | Ремкомплект главного цилиндра сцепления | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Поршня | Набор прокладок двигателя | Прокладка головки блока | Поршня | Поршня | Тормозные колодки | Тяжка стабилизатора | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Подушка двигателя | Кольца | Датчик расхода воздуха | Опора стойки | Прокладка головки блока | Подушка двигателя | Тяга рулевая | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Ремкомплект главного тормозного | Тяга рулевая | Набор прокладок двигателя | Сайлентблок | Подушка двигателя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ремень приводной | Ремень приводной | Рабочий цилиндр сцепления | Главный цилиндр сцепления | Рабочий цилиндр сцепления | Главный цилиндр сцепления | Тяжка стабилизатора | Тяга рулевая | Ролик натяжителя | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Ремень приводной |
| Авто | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Mazda | Mazda | Toyota | Nissan | Suzuki | Mitsubishi | Универсальные | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Hyundai | Toyota | Kia | Nissan | Mitsubishi | Isuzu | Toyota | Mitsubishi | Honda | Nissan | Subaru | Mazda | Suzuki | Toyota | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Suzuki | Hyundai | Hyundai | Honda | Hyundai | Toyota | Nissan | Infiniti | Infiniti | Suzuki | Honda | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Kia | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Mazda | Mitsubishi | Mazda | Hyundai | Hyundai | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Kia | Nissan | Mitsubishi | Универсальные | Универсальные | Mazda | Hyundai | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Универсальные | ||||||||
| OEM | 22271-20031 | 31470-28081 | 56261-47B01 | 55110-JG000 | GS1D-28-200B | C236-28-300 | 48075-30030 | 22448-AX001 | 33400-65G00 | MR276657 | 04411-22000 | 11115-20010 | 11115-64110 | 11115-64010 | 11115-28020 | 04111-0S023 | 27300-2E000 | 48725-32280 | OK9BV-20-490 | 16546-BN700 | 4162A413 | 8-94251266 | 13041-54012 | MR235595 | 51605-SH9-010 | 5621056S05 | 20314AA501 | BC1G28900D | 41800-80GA0 | 48510-80815 | 55310-F2710 | 48654-60040 | 04466-50130 | 12372-28041 | 12371-16290 | 31230-60120 | 1171060A01 | 4110A033 | 48818-30110 | 44101-80E21 | 54813-3K100 | 55513-2B000 | 44011-SX1-950 | 43403-60010 | 96128700 | GJ6-41-990A | 48815-60121 | 56243-85E00 | D8E21-1CA0D | D8521-EG000 | 42431-70C00 | 51306-SMG-E02 | MN195611 | MD997667 | 11115-54073 | 12010-7J625 | 13101-22140 | 04465-05130 | 54618-56S11 | MR374672 | 48068-09040 | 54584-2S000 | 52622-SH3-013 | MR222684 | MB620050 | 12362-16190 | E301-23-130 | 22680-7J600 | 48609-30060 | MD199174 | TD11-39-040C | MR491358 | G033-22-620 | 43460-09270 | 49500-17250 | 49500-2S300 | 49501-2P250 | 46011-50Y25 | 48521-JA00A | 04111-62050 | 42210-20010 | 12363-21040 | 2 4810 35 530 | 13070-5L300 | MD009650 | BJ0N-41-920 | 41600-43020 | MD742157 | MB555274 | 52325-S84-A01 | 48521-3U025 | 13505-20030 | 48654-60010 | 48655-06120 | 48655-12060 | 48632-26010 | ||||
| Примечание 1 | tundra/ sequoia | CLARUS II (98.05-) CLARUS WAGON (98.05-) | ALMERA II (03.01-) | pajaro sport 08-18 rear | O69005шатунAMIGO(89, 02-)RODEO(91, 01)TROOPER(88, 01-)MIDI(88, 09)VAN(83, 01-) | O62007шатунHI-ACE(82, 02-)LANDCRUISER(84, 11-)HI-LUX(82, 02-) | galant 96- 4wd front | Q2782 | U2759 | B2193 | suzuki ignis l/ p 4wd rear 00- chevrolet cruze 00- | prius 16- | elantra 15- rear | сайл-к lx570-07- | (торм кол)( ls460 зад) | подушка в сборе CARINA E AT19# (92.02-) | сай-к зад цапфы | задн LEXUS GS300/ 430 JZS160, UZS161, GXE10, JCE10 (97.08-) CROWN JZS175 (99.09-) | SU-22, SU-20 наружная Alto (94.08-) объем 1.0 | Santa Fe (05.11-), Sonata NF (04.11-) | LandCruiser (1998.01-) | MAXIMA (88.12-) | fx35/ 37/ 50 qx70 14- | ex35/ ex37 q50/ q60 g37 08-13 14- | BALENO (95.03-) LIANA (95.05-) | L200(96.01-), Pajero Sport(99.06-) | Almera (N16), Almera Tino (V10), Primera (P11, P12), Primera Wagon (WP11, WP12) | Corolla (ZZE12#), Rav4(ZCA2#) | C12106 AVENSIS ZZT250, ZZT251, CDT250(03.01-) | CLN-2, LAUREL (84.11-), 200SX (88.09-), SX240 (88.07-) | сай-к зад попереч рычага | Yaris (2006.01-) | GALANT E55A (92.11-) | наруж323(80.08-)COLT(78.03-)GALANT(84.12-)LANCER(83.01-)CHERRY(82.04-)FORESTER(97.02-)JUSTY 4WD(84.01-)LEGACY 4WD(90.01-)LEONE(84.08-)SWIFT(89.10-)VIT | подушка вставка CARINA E AT190 (92.02-) | O43000. 323 | Almera, Primera | Lancer (03-) | внутренняя, правая, 626. 626 GT. 626 GT/ 4WS. 626 WAGON (82.11-91) объем 2, 0 2, 0d 2.0ABS 2.2 2.2ABS | SUNNY (90.10-) | (тяга рулевая)(teana j32) | M12018 CAMRY(91.07-)AVALON(94.09-)LEXUS ES300(91.07-) | пром.рол.HYUNDAI- TERACCAN / KIA- OPIRUS. SORENTO (01.01-04) объем 3, 5 | GT90600 н.р.ГРМ, SKILINE. STAGEA (89.05-04) объем 2, 0 2, 5 | E45001 (VKM 75119) н.р.БАЛ., STELLAR / LANCER. GALANT. ECLIPSE (79.08-91) объем 1, 6 1, 6t 1.8 1.8t | ремень ручейковый | ремень ручейковый | MAZDA 6 (02.07-), MAZDA 6 WAGON (02.07-) | H100(93.07-) | COLT(91.12-), ECLIPSE(9.01-), GALANT(92.11-94.03-), LANCER(88.10-93.03-), SPACE WAGON(91.05-92.06-) | COLT(88.10-91.12-), LANCER (88.10-93.03-) | CLHO-9, ACCORD (96.03-) | Note (06-), Tiida (07-) | ALPHARD(02.05-), CAMRY(01.08-), ESTIMA(99.12-), HARRIER(03.02-), HIGHLANDER(00.11-), KLUGER(00.11-), LEXUS ES300/ / ES330/ RX300/ RX330/ RX350/ RX400H(01.07-), | сай-к перед ниж рычага land cruiser 100 | перед TOYOTA AVALON MCX10, 20 (94.09-) PRONARD MCX20 (00.02-) SOLARA (98.06-) | пер нижн рыч зад лев COROLLA EE90, AE92, CE90.AE95 (87.05-) | пер ниж рыч пер HIACE LH102/ 112, 50, 60, 70, LXH12, 18, 28, RCH12, 18, 28, RZH102, 103, 112, 135, 15#, YH50, 60 (82.12-) | ремень ручейковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание 2 | T8 DOHC, FE DOHC, | K9K | 4ZE1, 4ZD1, 4ZB1, 4ZC1 | L, 2L | CIVIC SHUTTLE EE (1988.01-1995.02) | LAUREL C32 (1984.11-1990.06) | LEGASY BC, BJF (1989.01-1994.08) | 323, 323F BA (1994.08-1998.09) | 4AFE, 7AFE RE AT/ MT | Lancer (2000-) | FA11 | G6EA, D4EB, G4KC, G6DB | 1FZFE 1HDFTE 2UZFE | VG30E, | G13BB, G16B, G18A DOHC, M16 DOHC | K66/ 76T, K86/ 96W | QG18DE-II std 1.2-1.2-2.5 | 1ZZFE 0.5 1.2-1.2-3 | 3ZZFE, 1ZZFE, 1AZFSE , 2AZFSE, 1CDFTV | CA18DT, CA20S, KA24DE , KA24E, L24E, LD28, RD28, SR20DET, VG30E. | Pajero (2006-) | Sportage IV(2011-) | 4G63 | E1/ 3/ 5, B1/ 3/ 5/ 6, PN, 4G11/ 12/ 16/ 32/ 37/ 63, E10/ 13/ 15/ 16, EJ20G, EF10/ 12, EJ18/ 20, EA65/ 71/ 82, G13B, G16A | 4AFE, 7AFE RH AT/ MT | E3, E5 0, 5 77mm 1, 2-1, 5-4 | Расходомер воздуха | 4G13, 4G18, 4G63 | GC GD GD74/ 6 GV12 | GA14, GA16, CD20, | VCV10, MCX10, VZV10 | G6CU | RB20 RB25 RB20E RB20DE RB25DE RB25DET | 4G32 4G32T 4G37 4G62T | RFT. | G4CS, D4BF, D4BA, D4B | 4G68, 4G68T, 4G32, 4G63, 4G64, 4G92, 4G93, | 4G15, 4G32, 4G37, 4G61/ 67 DOHC, 4G92, 4G92 DOHC, 4G93 DOHC. | 20T2N, D16B6, F18A3, F18B2, F20B6, F20Z, F22Z, F23A, H22A7, J30A1. | CR14DE, K9K, HR16DE | 1MZFE DOHC, 3MZFE DOHC | моторы 1MZFE, 2AZFE, 5SFE | моторы 1C, 2E, 4AF, 4AFE, 4AGE | моторы 1RZ, 2L, 2LT, 2RZE, 2Y, 3Y, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.19 кг | - | - | - | - | 0.79 кг | 1.554 кг | 0.26 кг | 0.93 кг | 0.59 кг | - | - | - | 4.21 кг | - | 6.42 кг | - | - | 0.63 кг | 1.307 кг | 0.18 кг | 1.401 кг | 0.319 кг | 0.437 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 кг | - | 0.18 кг | - | 0.332 кг | - |

+38 097 596 21 49
