Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
Все категории
Сайлентблок
Ремень приводной
Комплект сцепления
Смазка тормозного суппорта
Развальный болт
Набор прокладок двигателя
Свеча
Помпа
Ролик натяжителя
Опора стойки
Шаровая опора
Тяга рулевая
Ремкомплект суппорта
Башмак
Патрубок воздушный
Запчасть
Дворник
Фильтр масляный
Трос тормозной
Рычаг
Резинка стабилизатора
Подушка двигателя
Оптика
Крестовина
Карданчик рулевой в сборе
Диск сцепления
| Характеристика |
M2462PB (RBI) |
T24RV20WS (RBI) |
28996 (FEBI) |
100876 (STATIM) |
21119 (LIQUI MOLY) |
MLS575 (MASUMA) |
TF6218NK (TEIKIN) |
ITV16TT (DENSO) |
GWM-56A (GMB) |
500435 (CAFFARO) |
500425 (CAFFARO) |
500362 (CAFFARO) |
511867 (GSP) |
0320-RE (AKITAKA) |
S030372 (GSP) |
D41686C (AUTOFREN) |
13091-5M300 (NM) |
AAHTO1004 (TENACITY) |
38BWD26E1CA61 (NSK) |
3397004631 (BOSCH) |
C-293 (union) |
C78031 (JC) |
BKR5EYA-11 (NGK) |
19729 (FEBI) |
J84009 (YAMATO) |
41575 (FEBI) |
D14038TT (THERMOTEC) |
GWT-52A (GMB) |
S2238034 (POLCAR) |
217-2001L-P-A (DEPO) |
GUMZ-10 (GMB) |
I42039 (JC) |
DT123V (AISIN) |
3397008534 (BOSCH) |
90919-01131 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Ремень приводной | Комплект сцепления | Смазка тормозного суппорта | Развальный болт | Набор прокладок двигателя | Свеча | Помпа | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Опора стойки | Шаровая опора | Тяга рулевая | Ремкомплект суппорта | Башмак | Патрубок воздушный | Подшипник ступицы | Дворник | Фильтр масляный | Трос тормозной | Свеча | Сайлентблок | Рычаг | Резинка стабилизатора | Помпа | Помпа | Подушка двигателя | Оптика | Крестовина | Карданчик рулевой в сборе | Диск сцепления | Дворник | Свеча |
| Авто | Mitsubishi | Toyota | Универсальные | Nissan | Универсальные | Toyota | Nissan | Универсальные | Mitsubishi | Suzuki | Mitsubishi | Honda | Mazda | Honda | Honda | Mazda | Nissan | Suzuki | Toyota | Honda | Honda | Kia | Honda | Toyota | Honda | Honda | Mazda | Toyota | Универсальные | Toyota | |||||
| OEM | MB430200 | 48654-42030 | 30210-ED800 | 48190-60011 | 10101-43G27 | L3Y2-18-110 | MD972054 | 17540-54L00 | 1345A069 | 31170-R0A-015 | GJ6A-34-380C | 51220-STK-A01 | 53010-SWC-G02 | 13091-5M300 | 17881-74140 | 44300-SAA-003 | 28790-BN701 | 15208-20N00 | 54410-56B60 | 90919-01164 | 51392-SR3-014 | 51460-SV4-000 | 54813-2F000 | 19200-PNA-003 | 16100-49656 | 50840-SC7-980 | 3919-89-251 | 45260-12400/10 | 31250-12393 | 90919-01131 | |||||
| Примечание 1 | MITSUBISHI L300 L039P (86.11-), P05V/ W (86.11-) | сайл-к Rav4 ACA2# (00.04-) | ремень ручейковый | для направляющих пальцев суппорта. 5г красная. | D15030 GALANT(92.11-)LANCER(93.03-)Space Runner(92.06-)SPACE WAGON(92.06-) | опора аммортизатора переднего | шаровая опора перд.ниж.рычага | CRHO-54 | ALMERA(96.04-) PATROL(89.06-) PRIMERA(90.06-) SUNNY(90.10-) TERRANO(89.02-) | Vitara (91.10-) | CELICA ST184 (89.09-) COROLLA ZZE11# (99.10-)PASEO EL44/ 45 (91.04-)YARIS NCP10 (99.08-) | CIVIC/ CRX(EG21/ 33/ 43/ 44/ 53/ 54/ 63/ 85/ 86/ 95, EH61/ 62/ 95/ 96, MA87/ 88/ 97, EJ11/ 12/ 21/ 22, MB17 91.10-) | передний верхний левый рычаг ACCORD (92.11-) | Cerato (04.04-) | GWHO-52A STREAM(00.02-) | D12019 Cressida(84.08-), Supra(81.12-) | пер CRV (02.03-) RD58/ 88 Civic (04.02-) ET | CIVIC 96-(3D, 4D) | р-ры, 22, 5/ 35/ 59 | COROLLA AE, CE, EE10#, GEO PRIZM (GMC) | бескорпусные Nubira (97.05-), rexton (02.04-), Sirion (05.01-), Pajero (00.04-), Yaris (03.01-), Rav4 (94.06-), corolla (97.02-) | HONDA INTEGRA, CIVIC, TOYOTA COROLLA GT, CELICA, CARINA 2 | |||||||||||||
| Примечание 2 | 4D56 | 1AZFE, 2AZFE | Синтетическая смазка, уменьшает шумы при вибрации | 4D68, 4D68T | Mazda 6(GG)(2002.02-) | CRV (2007-) | CRV 07- | CD20, RD28T, TD42, TD27T | Правый | моторы 1NZFE, 1ZZFE, 2NZFE, 3ZZFE, 4ZZFE, 5EFE, 5SFE | переднего нижнего рычага передний | CE75/ 6, CE85/ 6, CE95/ 6, CE27, CE17/ 8, CC11/ 12/ 75/ 76, CC97, CD71/ 72, CF15. | D4EA, G4JP | K20A1 | 5M-GE | K20A ATM | Фара противотуманная левая | 2C, 2E, 4AFE, 4AGE, 4EFE, 7AFE | овадительский/ пасажирский | моторы GGE, 3SFE, 3SGE, 4AGE, 4AGEL, ZC1 | |||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 кг | 0.848 кг | - | - | 0.645 кг | - | - | - | - | - | 1.373 кг | - | - | 0.252 кг | - | 0.908 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
