Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
540843 (MAXGEAR) |
0340774SX (STELLOX) |
D7319C (AUTOFREN) |
DW0549TT (THERMOTEC) |
6PK2080 (MEYLE) |
520100800 (MEYLE) |
23190 (MAPCO) |
19101-76010 (TOYOTA) |
JP379 (JANMOR) |
PM-163 (HKT) |
GH21180 (GMB) |
CET-90 (CTR) |
C20009 (DAEWOO) |
982757 (OPTIMAL) |
215-1941L-A (LUCID) |
06-S619 (OPTIMAL) |
810003 (FRENKIT) |
808003 (FRENKIT) |
254910 (FRENKIT) |
120084 (FRENKIT) |
CB0002 (FRENKIT) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Направляющие суппорта | Патрубок | Ремень приводной | Ремень приводной | Ролик натяжителя | Крышка трамблера | Провода свечные | Свеча накала | Ступица | Наконечник рулевой | Тормозные колодки | Ступица | Оптика | Датчик ABS | Направляющие суппорта | Направляющие суппорта | Ремкомплект суппорта с поршнем | Ремкомплект главного тормозного | Ремкомплект суппорта |
| Авто | Mitsubishi | Hyundai | Nissan | Hyundai | Универсальные | Универсальные | Nissan | Toyota | Hyundai | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Daewoo | Nissan | Nissan | Daewoo | |||||
| OEM | MW30638633 | 25287-2F000 | 41139-4U125 | 25670-2F000 | 13070-BN700 | 19101-76010 | 27501-4AA00 | ME007649 | 43560-26010 | 45046-29335 | 48413091A0 | 42450-42040 | B6555-59M00 | 95680-3J000 | 44140-70J25 | 77012-09863 | 8-94410-092-0 | ||||
| Примечание 1 | ремень ручейковый | ремень клиновый | Almera (2003.01-), Micra (2003.01-) | GALLOPER (98.08-) | L45003 Canter 35 (86-), Canter 60 (81-), Canter 75 (88-) | I12009, CARINA E / AT190/ 191, ST191, CT190, ATK0/ 1, ABK0/ 1, STK2/ 1/ (92.02-), PICNIC / SXM, CXM/ (96.09-) | Ssangyong/ Daewoo Kyron | SUNNY, CHERRY N13 | 20, 6 мм CD9002 | D4-193 ESPERO(91.10-) LANOS(97.05-) NEXIA(95.05-) | |||||||||||
| Примечание 2 | N16E, K12 | G6AT, | 4D30, 4D31T, 4D32, 4D34T, 6D31T | 7AFE, 4AFE, 3SGE, 3SFE, 3CTE, 2CT. 2C. | Фонарь задний левый (более острый угол, желтая полоса вверху) | датчик ABS | ISUZU Gemini(86-) | A15MF, A16DMS, | |||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.424 кг | 0.593 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
