Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
Все категории
Тормозные колодки
Тяжка стабилизатора
Опора стойки
Тяга задняя
Вкладыши
Тормозной диск
Кольца
Ремкомплект суппорта
Сайлентблок
Помпа
Тяга рулевая
Наконечник рулевой
Фильтр топливный
Фильтр масляный
Направляющие суппорта
Трос тормозной
Рычаг
Ремень ГРМ
Пружина
Подшипник ступицы
Термодатчик
Сальник
Ступица
| Характеристика |
SP1575 (SANGSIN) |
ZLPMZ001 (NTY) |
ADHY507 (NTY) |
S062298 (GSP) |
CB1070A100 (NDC) |
60268 (JAPKO) |
50703 (JAPKO) |
SWT10119ZZSTD (NPR) |
D4489 (AUTOFREN) |
48725-22150 (GP) |
WPT-137 (AISIN) |
CRT-61 (CTR) |
CLHO-45 (CTR) |
CEIS-30 (CTR) |
CEIS-20 (CTR) |
CEHO-37 (CTR) |
CCKK-4 (CTR) |
B35045PR (PREMIUM) |
FMO1010 (FILTERMASTER) |
D7108C (AUTOFREN) |
C74024 (JC) |
GDB3286 (LUCAS) |
C30502ABE (ABE) |
J95018 (YAMATO) |
94406 (Dayco) |
RA5318 (KAYABA) |
D13027JC (JC) |
HUB00875 (NTN) |
K51006 (JC) |
CB1416A075 (JC) |
L3G6-10-602 (MAZDA) |
0282-Z50MR (FEBEST) |
| Тип запчасти | Тормозные колодки | Тяжка стабилизатора | Опора стойки | Тяга задняя | Вкладыши | Тормозной диск | Тормозные колодки | Кольца | Ремкомплект суппорта | Сайлентблок | Помпа | Тяга рулевая | Тяжка стабилизатора | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Тяга рулевая | Фильтр топливный | Фильтр масляный | Направляющие суппорта | Трос тормозной | Тормозные колодки | Тормозной диск | Рычаг | Ремень ГРМ | Пружина | Помпа | Подшипник ступицы | Термодатчик | Вкладыши | Сальник | Ступица |
| Авто | Toyota | Mazda | Hyundai | Toyota | Isuzu | Toyota | Subaru | Toyota | Kia | Toyota | Nissan | Toyota | Honda | Isuzu | Isuzu | Honda | Kia | Mitsubishi | Toyota | Honda | Toyota | Hyundai | Mitsubishi | Nissan | Honda | Mazda | Honda | Nissan | Toyota | Mazda | Nissan | |
| OEM | 04466-02010 | GA2A-34-170A | 54610-29000 | 48740-48030 | 5-12271-005 | 43512-26090 | 25191-GA560 | 13011-74080 | 0K9A4-26-990 | 48725-22150 | 16100-39436 | 45503-39225 | 51320-SAE-T01 | 8-26100-287-0 | 8-97020-953-1 | 53540-SFE-003 | 0K011-32-260A | MR212200 | 90915-03001 | 47510-SR2-013 | 04465-48090 | 51712-28300 | MN100086 | 13028-V7285 | 52441-SE0-003 | 8AK2-15-010 | 42200-SB2-018 | 25080-6F901 | 13041-13040 | L3G6-10-602 | 43202-CA000 | |
| Примечание 1 | C22021 COROLLA EE111(EEB1) ZZE111(ZEB1) AE111(AEB1) ZZE112(ZEB2) WZE110(WEBO)(98.09-) | O69002шатунCAMPO(88, 08-)TROOPER(83, 01-) | DYNA 100/ 150/ (85.08-95.05-) HI-ACE(82.12-89.08-) HI-LUX(83.08-95.08-) | LEONE AC1/ AG1, AC2/ AG2, AC4/ AG4(84.08-) LEONE WAGON AN1, AN2, AN4(84.08-) | O42010. CAMRY, CARINA 2(86.08- ) | CB0302 Carens(00-), Clarus(96-) | сай-к Mark II, Chaiser GX90 | LEXUS GS300 | I32069, CAMRY (01.08-), ES300 (01.08-), WINDOM(01.08-) | City (06-) | I29001 Trooper (87-) | ODYSSEY (03-08) | I30304 Sportage (94-) | GALANT (96.08-) PAJERO SPORT (98.08-) | AVENSIS(97.10-)CAMRY(86.08-)CARINAII(87.12-)CARINA E(92.02-)CELICA(90.03-)COROLLA(87.05-)MARKII(92.10-)RAV 4(00.05-)STARLET(87.05-)TERCEL(86.08-)YARIS | Civic CRX (92.04-) | Lexus RX300/ 330/ 350 | COUPE (96.05-), LANTRA (91.06-97.07-) | LAUREL (87.02-), PATROL (88.07-) | LS4235703 ACCORD (87.01-89.11) объем 1, 6 2, 0 | GWMZ-43A MX3(91.05-)XEDOS-6(93.07-)626(94.05-)MX6(91.07-)XEDOS-9(93.07-)323F(94, -.04-) | H24010 CIVIC AL43 (85.01-), EC83/ 4 (87.10-), INTEGRA DA2 (86.01-), LOGO GA3 (99.03-) | MICRA (98.02-) | O62001шатунCOROLLA(79, 08-)LITE-ACE(79, 10-)STARLET(78, 02-) | ступица задняя | |||||||
| Примечание 2 | 4EFE, 4ZZFE, 4AFE, 3ZZFE, 1WZ | C223 | YH81. YH100, YYA0, LH80, YY51, 60/ , YH50 , 60, 51, 61, RZH102, 112, UHA2, LH102, 112, LHA2 RZ | EA65, EA71, EA82 | 3S-FE std 86mm 1, 5-1, 5-4 | T8, FE | 1GFE, 1GGE, 2L, 4SFE | 1MZFE, 2AZFE. | L13A1 | 4JB1T, 4ZD1, 4ZE1 | K24A | RF, FE | 4G63, 6G73, 4G64, 6G72, | 4AFE, 3SFE, 3ZZFE, 1ZZFE, 5SFE, 7AFE, 3SGE, 4ZZFE, 4SFE, 1E, 2E, 3E, 3EE, 1SZFE, 2NZFE | Передний | XUD9A, G4GR/ M/ F, G4F, G4CR/ N. | RD28, RD28T. | 11, 00*108*371 задние, кузова CA4 CA5 | K8, KL, KF | ZC1, ZA2, EW2, D13B1, D14A1, D15B2 | TD15, | 2K, 3K, 4K, 5K | ||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 кг | 0.89 кг | 11.253 кг | - | 0.158 кг | 0.12 кг | - |

+38 097 596 21 49
