Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZA-79-0 (ROCKY) |
CQM-8R (CTR) |
13506-31031 (HASAKI) |
GWDW-18A (GMB) |
N-81 (NPW) |
T-121 (NPW) |
N-101 (NPW) |
GWHY-70A (GMB) |
GWHY-22A (GMB) |
GWHY-20A (GMB) |
GWHY-17A (GMB) |
GWHY-110A (GMB) |
M-30 (NPW) |
CQKK-17L (CTR) |
6000DDUC3E (NSK) |
CET-121 (CTR) |
CET-117L (CTR) |
DJ1-160 (SEN) |
31126-32010 (TOYOTA) |
16100-39466 (TOYOTA) |
MD106103 (EEP) |
TD-AE100F (FEBEST) |
AST-23 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Клапана | Рычаг | Цепь | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Рычаг | Подшипник генератора | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Помпа | Пыльник | Помпа | Ремень ГРМ | Отбойник | Крестовина |
| Авто | Mazda | Toyota | Daewoo | Nissan | Toyota | Nissan | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Mitsubishi | Hyundai | Универсальные | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | ||
| OEM | RF5C-12-111 | MR961392 | 13506-31031 | 90466343 | 21010-2W225 | 16100-29095 | B1010-ED00A | 25100-4A000 | 25100-38450 | 25100-27000 | 25100-22650 | 25100-03010 | MD997430 | 54410-3E000 | 45460-39635 | 45470-39215 | 21010-0W025 | 31126-32010 | 16100-39466 | MD106103 | 48331-12120 | 04371-35030 | |
| Примечание 1 | передний нижний правый | D12078=D12083 AVENSIS(00.07-)CELICA(99.08-)COROLLA(97.08-) Rav4(00.05-) | D11078 | D15019 EXPO(91.05-)GALANT(88.03-) | CAMRY / ACV31, MCV30, ACV30, ACV40, ACV41/ (01.08-06.05-) | I12094, CAMRY / ACV30, BE30, MCV30/ (01.08-), ES300 / MCV30/ (01.08-), WINDOM / MCV30/ (01.08-) | TERRANO 3.3I 97- | вилки сцеп-я CAMRY.COROLLA.CARINA E | (помпа avensis08- corolla auris) | отбойник переднего амор-ра | крест кардан вал 29x49 | ||||||||||||
| Примечание 2 | Outlander (CU2, 5W) 2003.05- | 1ZZFE, 3ZZFE, 4ZZFE | 4G63, 4G64 | 1AZFE, 1MZFE, 2AZFE, 2GRFE, 2AZFXE, 3MZFE. | 2AZ-FE, 1MZFE. | Carina E (1992-), Corolla (1991-) | Lexus GX460 (2009-), Hilux (1988-), Land Cruiser Prado 120 (2002-) | ||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.759 кг | 1.007 кг | 1.567 кг | - | - | - | - | 1.398 кг | - | - | 4.535 кг | - | - | 0.15 кг | 1.107 кг | - | 0.036 кг | - |

+38 097 596 21 49
