Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
Все категории
Тяжка стабилизатора
Подушка двигателя
Катушка зажигания
Болты головки блока
Развальная гайка
Пыльник на рулевую рейку
Клапан вакуумного насоса
Прокладка головки блока
Сайлентблок
Пыльник на гранату
Вкладыши
Резинка стабилизатора
Тяга рулевая
Тормозные колодки
Кольца
Амортизатор
Комплект сцепления
Граната
Фильтр воздушный
Прокладка клапанной крышки
Тормозной диск
Шланг тормозной
Сальник
Ролик натяжителя
Натяжитель приводного ремня
Ролик генератора
Ремень приводной
Подшипник ступицы
Опора стойки
Ремкомплект суппорта с поршнем
Ремкомплект суппорта
Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления
| Характеристика |
ZLTHD056 (NTY) |
ZPSHD029 (NTY) |
ECZHY528 (NTY) |
BK3399 (BGA) |
54588-JG00A (NISSAN) |
KD31-32-12X (MAZDA) |
BK3394 (BGA) |
LF15-18-741 (MAZDA) |
11044-AA770 (SUBARU) |
Q0051053 (Q-FIX) |
760145 (GSP) |
CH9569 (BGA) |
THC9262LS (TONG HONG) |
R024A050 (TAIHO) |
M025A100 (TAIHO) |
0123-204 (ASVA) |
517312 (GSP) |
S050342 (GSP) |
S030719 (GSP) |
Q0930151 (Q-FIX) |
Q0930817 (Q-FIX) |
20920STD (RIK) |
J72097YMT (YAMATO) |
338022 (KAYABA) |
4013A097 (MITSUBISHI) |
ADT330274 (BLUE PRINT) |
760116 (GSP) |
16400STD (RIK) |
40112STD (RIK) |
16056STD (RIK) |
513736 (GSP) |
834091 (GSP) |
841232 (GSP) |
48730-20230 (GP) |
48725-12550 (GP) |
48725-12460 (GP) |
48632-26010 (GP) |
48068-05070 (GP) |
43447-17041 (GP) |
43447-06120 (GP) |
1210-SON20A47 (CCL) |
0511-CPRH (CCL) |
0311-GDLH (CCL) |
0311-EJLH (CCL) |
0211-J1020GLH (CCL) |
2004457 (ASHIKA) |
RK5395 (BGA) |
ADG043122 (BLUE PRINT) |
RC1363 (BGA) |
FT0966 (K&K) |
FT0640 (K&K) |
K9921ABE (ABE) |
167.04 (REMSA) |
C11062ABE (ABE) |
C10531ABE (ABE) |
C10506ABE (ABE) |
19036716 (CORTECO) |
J45043B (YAMATO) |
GT80840 (GMB) |
22800 (CAFFARO) |
224101 (CAFFARO) |
500047 (CAFFARO) |
500072 (CAFFARO) |
7PK1145 (MEYLE) |
6PK2275 (Dayco) |
500061690 (MEYLE) |
6PK1270 (MEYLE) |
500061230 (MEYLE) |
6PK1138 (MEYLE) |
6PK1035 (Dayco) |
5PK950 (DONGIL) |
5PK812 (MEYLE) |
5PK1345 (MEYLE) |
500040985 (MEYLE) |
4PK960 (DONGIL) |
4PK865 (DONGIL) |
4PK850 (MEYLE) |
500040775 (MEYLE) |
10X835 (Dayco) |
10X820 (DONGIL) |
10X665 (Dayco) |
J72046YMT (YAMATO) |
H24023BTA (BTA) |
H16004BTA (BTA) |
A74009MT (MAGNUM TECHNOLOGY) |
20440STD (RIK) |
R021A100 (TAIHO) |
D2252 (H4H) |
245926 (FRENKIT) |
245031 (FRENKIT) |
238062 (FRENKIT) |
FB1004 (FRENKIT) |
NSB-J31R (FEBEST) |
NAB-348 (FEBEST) |
NAB-260 (FEBEST) |
95HBY-32521115X (FEBEST) |
95HAY-57720810X (FEBEST) |
95HAY-40660812R (FEBEST) |
95HAY-40620811R (FEBEST) |
95HAY-35760813R (FEBEST) |
| Тип запчасти | Тяжка стабилизатора | Подушка двигателя | Катушка зажигания | Болты головки блока | Развальная гайка | Пыльник на рулевую рейку | Болты головки блока | Клапан вакуумного насоса | Прокладка головки блока | Сайлентблок | Пыльник на гранату | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Вкладыши | Вкладыши | Тяжка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяга рулевая | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Кольца | Резинка стабилизатора | Амортизатор, стойка, картридж | Развальная гайка | Комплект сцепления | Пыльник на гранату | Кольца | Кольца | Кольца | Подушка двигателя | Граната | Граната | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Фильтр воздушный | Прокладка клапанной крышки | Тормозной диск | Прокладка клапанной крышки | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Сальник | Сайлентблок | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Натяжитель приводного ремня | Ролик генератора | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Резинка стабилизатора | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Опора стойки | Кольца | Вкладыши | Тормозные колодки | Ремкомплект суппорта с поршнем | Ремкомплект суппорта | Ремкомплект суппорта | Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления | Резинка стабилизатора | Сайлентблок | Сайлентблок | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Honda | Honda | Hyundai | Hyundai | Nissan | Mazda | Mitsubishi | Mazda | Subaru | Honda | Nissan | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Kia | Nissan | Kia | Daihatsu | Mitsubishi | Mitsubishi | Hyundai | Mitsubishi | Toyota | Honda | Hyundai | Honda | Mitsubishi | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Honda | Toyota | Hyundai | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Suzuki | Toyota | Nissan | Hyundai | Универсальные | Mitsubishi | Isuzu | Toyota | Hyundai | Toyota | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Toyota | Honda | Daihatsu | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Subaru | Toyota | Honda | Honda | Honda | |||||||||||||
| OEM | 52320-S9A-003 | 50840-S84-A80 | 27301-2B110 | 22321-27400 | 54588-JG00A | KD31-32-12X | MD355550 | LF15-18-741 | 11044-AA770 | 52210-SWA-A00 | 39241-4459R | 12251-RNA-A02 | 11116-20051 | 13041-63020 | 11701-10010 | 48820-42020 | 54813-1H100 | 54618-2F010 | 57724-2P100 | 04491-97202 | MR389547 | MD040640 | 48815-74010 | 54661-2H000 | 4013A097 | 31250-19095 | 04483-42200 | 13011-PNE-G02 | 23040-26002 | 13011-PEA-004 | MR554244 | GG30-25-600A | 39100-CA100 | 48730-20230 | 48725-12550 | 48725-12460 | 48632-26010 | 48068-05070 | 43447-17041 | 43447-06120 | 49500-38980 | FA51-22-520 | 44310-S5A-J00 | 44310-SR3-900 | 39711-JD24C | 17220-R6A-J00 | 11213-74020 | 51712-2B700 | FS01-10-235A/B | 90947-02E07 | MR449101 | 53200-70800 | 04465-12040 | 41060-5M326 | 58101-2VA70 | 58101-4AA00 | FS01-10-602 | 8-94423-331-1 | 13503-70080 | 24410-27000 | 16603-27011 | 16620-31010 | 48815-0D010 | 42200-SV4-N51 | 900431-118800 | 51920-SWA-A01 | MD074687 | 13041-70010 | 04465-52180 | 41001-CC00A | 04479-60080 | 04479-48030 | 30621-69F27 | 54613-9Y016 | E6210-BC60A | 55618-JD00A | 80673-2200 | 09283-56002 | 91206-PK4-003 | 91205-PC9-711 | 91206-689-005 | |||||||||||||||||||
| Примечание 1 | O62002шатунCAMRY(82, 10-)CARINAII(83, 10-)CELICA(85, 08-)MR2(89, 12-) | O52005 корень COROLLA(84, 10-)STARLET(84, 10-) | тяга стаб перед | Ceed (06.12-) | PRIMERA (96.06-), PRIMERA WAGON (98.01-) | C16008 Pajero (K96W, K99W, K94W) | L200 K62, K64(96.01-) L300 P13T, P15T(94.11- L400/ SPACE GEAR PA3V/ 3W, PA4W, PA5V/ 5W, PB5V/ PC5W(95.01-) | O45004. GALANT , L200, L300 | Elantra "FR "08 "(Gas) | Развальная шайба | кт диск корзина без выжимн сorolla 1.6 2007-, Auris 1.6 2007- | Accord(2003-) | G4EE std 1.2-1.2-2 75.5mm | ACCORD (97.09- ) | сай-к Corolla ZZE12# (01.02-07.08) | сай-к Camry ACV30 (02.03-) | Сайленблок HI-ACE YH50/ 60 (82.2-), RZH102/ 112 (89.08-), LXH12, RCH12 (99.08-) | сайл-к | Carina II AT171/ ST171/ CT170 (87.12-) | Camry ACV3#, MCV30 (03.01-) | шрус внутренний левый 33*40*27 | (11050400) AVENSIS(97.10-) CAMRY(86.08-) CARINA II(87.12-) CARINA E(92.02-) CELICA(89.09-) PICNIC(96.09-) RAV 4(94.04-) | Santa Fe (2005.11-) | (11056400) MX-6(91.07-) 626(1997-2002), 323 (2001-2004), MPV (1999-2002), Premacy (1999-2005) | передний правый | задний правый/ левый | C08010 Samurai (SJ) | CAMRY SV10, SV11, CV10/ 11(82.10-)CARINA II AT151, AT171, ST150, ST171, CT150/ 170(83.10-)CELICA AT160, ST162(85.08-)COROLLA CE90, AE80, AE92, EE80, EE90(83.05-) | C11062 ALMERA N16, N16E(00.04-) PRIMERA P11E(98.04-) PRIMERA WAGON WP11(98.01-) | H1- STAREX WWH7S\7F (97.10), WWH7J (01.08), передние дисковые | =BH4701-FO сальник коленвала передний | Grandis (NA4W, NA8W 04.04-) | пром.рол. GEMINI. STYLUS. GEO STORM (88.12-90.02) объем 1, 6 | VKM-81003 пром.рол. MARK 2. SUPRA. CROWN. CHASER (88.08-00) объем 2, 0 | VKM75628 н.р. ГРМ Accent (02.04-), Elantra (01.04-), Getz (03.03-), Matrix (01.10-) | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень клиновый | ремень клиновый | ремень клиновый | YARIS (99, 01-), | ACCORD CC75/ 6 (94.02-), CE85/ 95 (96.03-) | Cuore (L80, L201, L501 1985-) | O45009. COLT, LANCER | шатунCRESSIDA(80, 03-)CROWN(80, 03-)CELICA(80, 01-) | C12113 Yaris KSP90(JG9, KG9), SCP90(JL9, KL9)(05.11-) | TOYOTA LAND CRUISER | D3-531 ALMERA(95.10-) PRIMERA(96.06-) | втулка зад стаб-ра d=26 | сай-к заднего амор-ра | сай-к задней тяги | сальник привода 32-52-11-15.4 | сальник ступичный передний 57-72-7, 6-10 | сальник привода 40-66-8-12 | сальник привода 40-62-8-11.3 | сальник привода 35-76-8-11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание 2 | 1S, 2S, 3S-FE, 5S-FE, 3S-GE | 1E, 2E, 4E-FE | Rav4 (2000-), Cherry Tiggo (2006-), Mazda Tribute (2001-) | G4FA, G4FC, D4FB | CD20T, GADE, QG16DE, QG18DE, SR20DE. | 4G63, 4D56T, 4G64, 4D56 | 4G63 std 85mm 2-2-4 | K20A1 std 1.2-12-2 16400 86mm | F23A std 86mm 1, 2-1, 2-2, 8 | 1ZZFE, 3ZZFE | 2AZFE | 1RZ, 2L, 2RZE, 2Y, 3Y, L | 4AF, 4AFE, 3SFE, 2C | 3SFE, 5SFE. | D4EB, G6EA Dohc | FS, FP | Verso NLP12/ NCP12/ NSP12 (10.11-), Yaris P9 (07.01-), P13 (11.09-) | Lancer CS, Outlander CS1A/ 3A/ 9A (03.09-), CU2W (03.05-) | 1SL, 2SEL, 1CTL, 4AL, 4AFE, 3SFE, 2C, 2E, 2A, 2EE, 4AF, 4ALC | QG15DE, QG18DE, YD22DDT, GA16DE, SR20DE, CD20 | G4CS, D4BF, D4CB DOHC | 323, 626, MPV, MX-3, MX-5, Premacy, Xedos-6, Xedos-9 | переднего рычага | 4XE1 4XE1W | 1GFE | 1.5D D3-EA 2.0D D4EA | 1NZFE, 1SZFE, 1NDTV, 2SZFE | F18A3, F20Z1/ 2, F22Z2 | 4G13 std 71mm 1, 5-1, 5-4 | 1G-E, 1G-G, 1G-GT | 1KRFE, 2SZFE | CD20, GA16DE, SR20DE, CD20T, TD27TI | Qashqai (2006-), Serena (2005-), X-Trail (2007-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.027 кг | 0.127 кг | 0.031 кг | - | - | 7.495 кг | 0.92 кг | 0.659 кг | - | 0.328 кг | 3.37 кг | 0.19 кг | 0.064 кг | 7.851 кг | - | 2.4 кг | 2.075 кг | 2.56 кг | 0.347 кг | - | 9 кг | - | - | 0.09 кг | 1.165 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.801 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 кг | - | - | - | - | - | 0.37 кг | - | 0.51 кг | 0.03 кг | - | 0.027 кг | 0.023 кг | 0.05 кг |

+38 097 596 21 49
