Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
823029 (GSP) |
2210-NSP20A48 (CCL) |
659184 (GSP) |
859288 (GSP) |
GJ1-200 (TOKO) |
FU-08 (CCL) |
G11086PC (PASCAL) |
0410-006 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Honda | Kia | Toyota | Nissan | Hyundai | |||
| OEM | 44011-S30-950 | 49500-1F200 | 43030-05110 | 43410-02240 | 43420-12060 | 39211-EB31A | MB297678 | |
| Примечание 1 | TOYOTA CARINA II 1.6 -92, COROLLA 1.3-1.6 83-92, CAMRY SV21 | G17014 IMPREZA. LEGACY (89.01-98) объем 1, 6 1, 8 1, 8ATM. 2.0 2.0ATM. 2.2 | шрус наружный 25*50*25 | |||||
| Примечание 2 | BC2/ 3/ 57 BF3/ 5/ 7 BD3/ 4/ 5/ 7 BG3/ 4/ 5/ 7 BJ3 GC8 GF8 GF3A SF5 | Elantra/ Lantra (1990-), Sonata (1988-) | ||||||
| Вес | - | - | - | - | 3.522 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
