Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
827053 (GSP) |
NPWTY027 (NTY) |
G70001PC (PASCAL) |
G80303PC (PASCAL) |
0111-KUN26 (CCL) |
43030-33010 (CCL) |
Q1310660 (Q-FIX) |
859290 (GSP) |
G83013 (CCL) |
49592-1H010 (CCL) |
G18017PC (PASCAL) |
31-14 498 0025 (MEYLE) |
0410-004 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Hyundai | Toyota | Daewoo | Hyundai | Toyota | Mazda | Nissan | Suzuki | Honda | Mitsubishi | |||
| OEM | 0K55C-22-510A | 43030-05120 | 44103-78B00-000 | 49592-1F500 | 43040-0K010 | 43030-33010 | GD62-22-520 | 43460-49126 | G570-22-520 | 49592-1H010 | 44101-77E00 | 44014-S5A-951 | MB526853 |
| Примечание 1 | граната MAZDA 6 | Vitara (95.03-) | Civic (2001.12-) | шрус наружный 22*50*25 | |||||||||
| Примечание 2 | GG | H20A | D16V1 | Galant (1988-), Lancer / Colt (1988-) | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 4.261 кг | - | - | 3.002 кг | - | - | 1.88 кг | 2.317 кг |

+38 097 596 21 49
