Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
G84019PC (PASCAL) |
G18030PC (PASCAL) |
841009 (GSP) |
TA23011CVO (saFety) |
TA-34024CVO (saFety) |
TA-23009CVI (saFety) |
641108 (GSP) |
0416-CW5 (FEBEST) |
10P2001JPN (JPN) |
39101-71J00 (FKG) |
0410-010A43 (FEBEST) |
0110-054 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Honda | Suzuki | Nissan | Honda | Honda | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Toyota | |||
| OEM | 44101-54G50 | 39211-73J26 | 44305-SE0-000 | 39101-64R00 | 44310-SM4-310 | 39711-JD24C | 43410-07070 | 43420-20120 | 39101-71J00 | MR377296 | 43470-80165 | |
| Примечание 1 | HO-19 наружная, ACCORD. CIVIC (86.01-91) объем 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 6ATM | шрус внутр 32*40*27 | шрус внутренний левый 33*40*27 | TO-04/ 10 наружная, COROLLA. CARINA II (83.05-90) объем 1, 3 1, 6 | шрус наружный 23*54*25 | шрус наружный 23x58x26 | ||||||
| Примечание 2 | CA45/ 6 EC83/ 4 EC93/ 4 ED25/ 6 ED45 ED63/ 35 ED73 EF2/ 6 | AE80 AE82 AE92 AT151 EE80 EE90 | Carisma (1995-), Lancer / Colt (1991-) | Corolla CE120/ NZE12/ ZZE12 (2000-2008) | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 11.025 кг | - | - | - | 3.891 кг |

+38 097 596 21 49
