Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
823124 (GSP) |
823007 (GSP) |
841279 (GSP) |
899210 (GSP) |
ADG08902 (BLUE PRINT) |
639041 (GSP) |
NI-04 (HDK) |
G16006PC (PASCAL) |
859175 (GSP) |
0310-FD (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Honda | Honda | Honda | Hyundai | Mitsubishi | Daihatsu | Nissan | Honda | ||
| OEM | 44014-SWA-010 | 44014-SE0-930 | 39100-1KA0B | 44014-ST7-N00 | 49507-22E00 | 49505-2EA40 | 39100-13A00 | 43410-87103-000 | 43410-42060 | 44014-SMG-E01 |
| Примечание 1 | HO-31 наружная, CIVIC SHUTTLE. CONCERTO (85.04-91) объем 1, 5 1, 6 | HO-21наружная, CIVIC. CIVIC CRX. PRELUDE (87.10-96) объем 1, 4 1, 5 1, 6 2, 0 | G11002 наружная, CHERRY. SUNNY (82.04-86) объем 1, 5 1, 6 1, 7d | DA-05 наружная, APPLAUSE (89.09- ) объем 1, 6 1, 6ATM | шрус наружный 30*59.5*26 | |||||
| Примечание 2 | AR65 EE47 HW | BA414/ 18 EE83 EG63/ 95 EG95 MA87/ 88 MA97 MB17 | N12 B11 | A101 | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 кг |

+38 097 596 21 49
