Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
623013 (GSP) |
659046 (GSP) |
824095 (GSP) |
MZ-8-024 (CCL) |
DA-31 (CCL) |
818035 (GSP) |
G11006PC (PASCAL) |
G10357PC (PASCAL) |
0511-GFLH (CCL) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Honda | Toyota | Kia | Mazda | Nissan | Kia | |||
| OEM | 44310-S10-A10 | 43040-20010 | 49500-1L010 | G037-22-510 | 39100-10E02 | 49500-2F010 | GD17-22-620A | ||
| Примечание 1 | шрус внутр 32*40*27 | шрус внутр лев 23x35x20 | G16013 Feroza (88.10-) | MA-18 наружная, 626, MX6. XEDOS-6/ 9 (91.07-93) объем 1, 8 2, 0 2, 0ATM | NI-15 наружная, BLUEBIRD. PRAIRIE. BLUEBIRD WAGON (83.11-92) объем 1, 8t 2.0 2.0d 2.4 | ||||
| Примечание 2 | Accord (1994-), CRV (2001-) | F300 | TA12 GE16 GE12/ 4 CA12 | M10 M11 T12 U11 WU11 | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 12.005 кг | 8.137 кг | - |

+38 097 596 21 49
