Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
659039 (GSP) |
1211-ELANHD (FEBEST) |
0111-AZT251LH (FEBEST) |
G10566PC (PASCAL) |
2210-NSP20A48 (CCL) |
0311-CFLH (CCL) |
0211-T30RH (CCL) |
634033 (GSP) |
857011 (GSP) |
659005 (GSP) |
0110-ACV36A48 (G-AUTOPARTS) |
TO-1-041A (CCL) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Toyota | Hyundai | Toyota | Hyundai | Kia | Honda | Nissan | Mazda | Suzuki | Toyota | Toyota | |
| OEM | 43040-0K010 | 49500-2H111 | 43040-05100 | 49500-2D012 | 49500-1F200 | 44310-SK7-J12 | 39100-8H615 | G568-22-520 | 44101-64B12 | 43040-32040 | 43470-09U00 | 43460-09M20 |
| Примечание 1 | шрус внутренний 30x41x27 elantra | шрус внутр.лев. 32*40*27 | внутренняя, правая, MX6. XEDOS-6/ 9. 626 (91.07-94) объем 1, 8 1, 8ABS 2.0 2.0ABS 2.0d 2.0dABS | SU-06 наружная, SWIFT. SWIFT GTI. SWIFT 4WD (89.10-95) объем 1, 3 1, 6 | Camry (2001-) | |||||||
| Примечание 2 | accord (1990-), Civic (1987-), Integra (1989-) | GE16 CA12 TA12 GE12/ 4 | AH14 AA34 AJ14 | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.266 кг | - |

+38 097 596 21 49
