Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
G14069PC (PASCAL) |
G13040PC (PASCAL) |
TA-34070CVO (saFety) |
9227004K (GSP) |
659042 (GSP) |
839028 (GSP) |
624088 (GSP) |
859002 (GSP) |
634014 (GSP) |
239148 (G-AUTOPARTS) |
G71005PC (PASCAL) |
G10562PC (PASCAL) |
MZ-3-508 (CCL) |
841037 (GSP) |
0510-037A44 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Ступица | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Honda | Mazda | Mazda | Toyota | Nissan | Nissan | Mazda | ||||||||
| OEM | 44014-TF6-N01 | C202-25-500A | GG08-25-60XC | 43200-4M400 | 43040-02050 | MR528643 | 49505-26T00 | 43470-29396 | F063-22-520 | MR580692 | 39100-95F0C | G568-22-520 | 39211-2Y070 | GD17-22-510 | |
| Примечание 1 | TO-05+ABS наружная, CELICA. PICNIC (87.08-98) объем 2, 0ABS 2.2tdiABS | внутренняя, | MX-6 GE16 (91.07-), Xedos-6 CA12(92.01-), Xedos-9 TA12 (93.07-), 626 GE12/ 4 (91.08-) | шрус наружный 30x56x28 | |||||||||||
| Примечание 2 | ST162 ST182(STJ2) CXM10(CM10) | FS Dohc, KF Dohc, FP Dohc, RF | 626 (1997-) | ||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.79 кг | - | - | - | - | - | 3.598 кг |

+38 097 596 21 49
