Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
839143 (GSP) |
Q1311491 (Q-FIX) |
TA-34022CVI (saFety) |
839028 (GSP) |
859047 (GSP) |
857067 (GSP) |
859232 (GSP) |
MZ-8-024 (CCL) |
G82004PC (PASCAL) |
G13058 (G-AUTOPARTS) |
239148 (G-AUTOPARTS) |
G11052PC (PASCAL) |
G10361PC (PASCAL) |
G13038PC (PASCAL) |
36-144980024 (MEYLE) |
G10541PC (PASCAL) |
G10534PC (PASCAL) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Mazda | Nissan | Mazda | Nissan | Hyundai | Hyundai | ||||||||
| OEM | MN147042 | 434100E041 | FA51-22-520A | MR528643 | 43460-19865 | 44118-78K00 | 43410-0D170 | 43040-05070 | GD55-25-50XC | MR580692 | 39211-7F000 | 0K2NC-22-510A | FA59-22-510 | 39101-50Y01 | 49508-29A00 | 49607-34A11 | |
| Примечание 1 | наружная, COROLLA (00.08- ) объем 1, 8 2, 2 | наружная Terrano II (93.08-) объемы 2.4i, 2.7TD | 323(98.05-) , Premacy(99.10-) | NI-13 наружная, ALMERA. SUNNY (90.10-96) объем 1, 4 1, 7d 2.0d | наружная LANTRA(95.10-) | наружная, SONATA. S-COUPE (91.06-94) объем 1, 5t 1.8ABS 2.0ABS 2.0 | |||||||||||
| Примечание 2 | ZZE123 ZZE122 CE121 | R20 | BJ, CP | N15 N14 Y10 | G4GR | VE3N CF2D CF2F BF2F/ 3F CF2F/ 3F | |||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.927 кг | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
