Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ADBP890008 (BLUE PRINT) |
841031 (GSP) |
656013 (GSP) |
TA-34045CVI (saFety) |
0211-T30LH (CCL) |
241024 (GSP) |
839019 (GSP) |
241019 (GSP) |
G15015 (CCL) |
39100-50Y10 (G-AUTOPARTS) |
G75007 (G-AUTOPARTS) |
MI046A43 (G-AUTOPARTS) |
G72023PC (PASCAL) |
G13011PC (PASCAL) |
G11092PC (PASCAL) |
NI-51 (CCL) |
G84002PC (PASCAL) |
G83019PC (PASCAL) |
G83016PC (PASCAL) |
G83002PC (PASCAL) |
G75020PC (PASCAL) |
G73018PC (PASCAL) |
G17018PC (PASCAL) |
G12091PC (PASCAL) |
0210-E11E (FEBEST) |
0210-070A44 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Приводной вал | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Hyundai | Nissan | Subaru | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Nissan | Mitsubishi | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Honda | Mazda | Mazda | Mazda | Mazda | Subaru | Toyota | Nissan | Nissan | ||||||
| OEM | 49500-0X014 | 39101-24B10 | 28392-AG000 | FG02-22-520A | 39101-8H315 | 39100-71J10 | MB896216 | 39101-AU310 | MB526890 | 39100-50Y10 | MB297341 | MN156277 | 43040-12120 | 39100-1KA0B | 44310-SH3-960 | GG32-22-520 | GD38-22-250 | G001-225-20A | MR581872 | FG01-22-620 | 28021-AA481 | 43470-59795 | 39211-BC625 | 39211-5N400 | ||
| Примечание 1 | NI-41 наружная, MICRA (88.10- ) объем 1, 0 1, 2 | привод в сборе правый | MI-15 наружная, GALANT (92.11- ) объем 1, 8 2, 0 2, 0td | Primera (1997-) (P11..2...LH) | MI-07 наружная, COLT. LANCER (88.10- ) объем 1, 6 1, 8d | NI-13 (NI-13+ABS) наружная Almera (95.10-) объем 1, 4i ABS Sunny (90.10-) объем 2.0D | внутренняя, COLT. LANCER. LANCER WAGON (88.09-91) объем 1, 3 1, 5 | 323 (1994-1998) | G11043 Primera P11 (96.06-) | внутренняя, правая, CIVIC. CIVIC SHUTTLE (84.01-93) объем 1, 2 1, 3 1, 3ABS 1.4 1.4ABS 1.5 1.5ABS 1.6 1.6ABS | внутренняя правая 626(82, 11-)объем 1.6, 626(87.08-)объем 1.8 | граната внутренняя | FU-07 наружная, IMPREZA. LEGACY (89.01-95) объем 1, 6 1, 8 1, 8ATM 2.0 2.0ATM 2.2 | шрус наружный 23*49*23 | шрус наржный 35x56x27 | |||||||||||
| Примечание 2 | K10 | Primera (1990-) (P10..2.0..RH..ABS) | E52A E55A E57A | левый | C54A C66A C64A | N14, N15 | C62A C61A C52A C51A C12V | B3, Z5, RF | QG18DE, GA16DE Dohc, SR20DE Dohc | AF53 AG53 AH53 AL43 AN3/ 5/ 7 EC83/ 4 EC93/ 4 ED25/ 6 ED45 ED63/ 35 ED73 EF2/ 6 EG33 EG43/ 4 EG43/ 85 EG85/ 6 | GC, GD | MAZDA 3 (2003.10-) | BC2 BC3/ BF3 BC5/ BF5 BD3/ BG3 BD5/ BG5 BD7/ BG7 BF3 GC4/ GF4 GC5A GC6/ GF6 GF3A | Primera (2001-) | ||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.043 кг | 4.498 кг | 1.961 кг | 5.58 кг | 2.196 кг | - | - | - | - | - | - | 3.85 кг | - | - | 4.412 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
