Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
G10571PC (PASCAL) |
G14031 (CCL) |
839018 (GSP) |
641108 (GSP) |
634008 (GSP) |
G72014PC (PASCAL) |
10P4007JPN (JPN) |
0710-018 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Hyundai | Honda | Mitsubishi | Nissan | Honda | Suzuki | ||
| OEM | 44014-ST7-N00 | MB526145 | 39711-JD24C | 0K2N1-22-520 | 43030-0F010 | 44014-SS0-000 | 44101-60G20 | |
| Примечание 1 | HO-21+ABS наружная, CIVIC. CIVIC CRX. PRELUDE (87.10-93) объем 1, 6ABS 2.0ABS | MI-13 наружная L300(86.11-) объемы 2.0, 2.4, 2.5T Pajero (86.06-) объемы 2.6, 3.0, 2.5TD Space Gear (95.01-) объем 2.4 | шрус внутренний левый 33*40*27 | HO-22 наружная, ACCORD. PRELUDE. AERODECK (87.08-95) объем 2, 0 2, 0ATM 2.2 2.2ATM 2.3 | шрус наружный 21x49x25 | |||
| Примечание 2 | EG63/ 95 EE83 EG95 BA414/ 18 | P23, 24, 25, L042G/ 047G/ 044G/ 049G/ 141G/ 146/ G/ 144/ 149, PD4V/ W | BA413/ 417/ 27/ 418 CB35/ 6/ CB362/ 3/ 4 CB75/ 6 CB765 CB87/ 8 CB884/ 885 CC11/ 2 CC75/ 6 CC97 CD71/ 2 CE17/ 8 | Baleno (1995-), Cultus (1995-) | ||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 2.17 кг |

+38 097 596 21 49
