Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
J22009YMT (YAMATO) |
01010660 (GMB) |
J10309YMT (YAMATO) |
0320-RE (AKITAKA) |
0320-CYR (AKITAKA) |
CBM-43 (CTR) |
CBHO-42 (CTR) |
35160100026 (MEYLE) |
J22005YMT (YAMATO) |
SB0067 (AMP) |
J11025 (YAMATO) |
J10502JC (JC) |
CBT-28 (CTR) |
| Тип запчасти | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора |
| Авто | Toyota | Toyota | Kia | Honda | Honda | Mitsubishi | Honda | Mazda | Toyota | Toyota | Nissan | Hyundai | Toyota |
| OEM | 43310-09015 | 43330-29325 | 54530-07000 | 51220-STK-A01 | 51220-SNA-A02 | 4013A309 | 51220-S30-N21 | GG3P-34-200B | 43350-39045 | 43330-60010 | 40160-2Y411 | 54503-22A00 | 43330-39195 |
| Примечание 1 | шаровая опора перд.ниж.рычага | шаровая пора ниж.правая | FOR 4013A309 | J14006 | MAZDA 6 (02.07-) | CBT-27, HI-LUX 4WD (83.08-), HI-LUX 4 RUNNER (89.08-) | HiLuxe (02-), LandCruiser (02-) | Maxima (00-) | CBKH-7, ACCENT (94.09-), EXCEL (94.09-), SONATA (88.10-), COUPE (96.05-) | J12021, HI-ACE 4WD (86.08-), HI-LUX 4WD (83.08-) | |||
| Примечание 2 | CRV (2007-) | Civic (2006-) | L8, LF, RFT, L3. | 1KZT, 22R, 2L, 2RZFE, 3L, 3VZE, 3Y, 4Y. | 1GRFE, 5LE, 1KZTE, 2UZFE, 3RZFE, 5VZFE, 1KDF | VQ20DE, VQ30DE, VQ35DE | G4H, G4EK, G4EH, G4FK, G4GR/ F, G4F, G6AT, G4CS, G4CP. | 22R, 2L, 2LT, 3Y, 4Y. | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 кг | - | 0.749 кг | - | - | 1.425 кг |

+38 097 596 21 49
