Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
Q0410758 (Q-FIX) |
CBM-6L (CTR) |
43330-09210 (TOYOTA) |
CBT-88 (CTR) |
CBT-9 (CTR) |
CBT-81 (CTR) |
CBT-44L (CTR) |
| Тип запчасти | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора |
| Авто | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | ||
| OEM | 54530-3J000 | MB109168 | 43330-09210 | 48068-60010 | 43308-12030 | 43330-29575 | 43340-29085 |
| Примечание 1 | J15006, COLT / A151/ 5, A152/ 6/ (78.03-), LANCER / A171/ 2, A174/ 6, A155, A156/ (79.08-) | AVENSIS ADT, AZT, CDT, ZZT250, 251 (03.01-) | lexus gx470 fj cruiser hilux surf prado | J12000, CARINA / TA60/ 47/ 62, CA60/ (81.08-), CELICA / TA60, AA63, RA61/ 63/ (81.08-), COROLLA / KE70, TE71, CE70/ (79.08-) | HIACE (04-) | BREVIS, PROGRES JCG10, 11 (02.08-)MARK 2 GX, SX, JZX90, GX100, JZX10# (92.10-) | |
| Примечание 2 | 4G11, 4G12 , 4G32, 4G63T. | моторы 1ADFTV, 1AZFE, 1AZFSE, 1CDFTV, 1ZZFE, 2AZFSE, 3ZZFE | FOR 48068-60010/ 48069-60010 | 4K, 4AGE, 4A, 3T, 2TB, 2T, 21R, 1C, 18RG. | 11KDFTV, 2KDFTV | 1GFE, 1JZ#, 1JZFSE, 1GZGE, 2JZ#, 2JZFSE, 2LTE, 4SFE | |
| Вес | - | 0.603 кг | 0.733 кг | - | 0.262 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
