Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0120-MCV30L (AKITAKA) |
J20500 (YAMATO) |
J10502YMT (YAMATO) |
CBKH-15 (CTR) |
J12062 (YAMATO) |
10Z2043OYO (OYODO) |
JK1-511 (AUTOX) |
| Тип запчасти | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора |
| Авто | Toyota | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Toyota | Toyota | Hyundai |
| OEM | 43340-09010 | 54417-43A00 | 54503-31600 | 55130-34A01 | 43330-09510 | 43330-29405 | 54503-25A00 |
| Примечание 1 | опора шар ниж лев | CBM-13, H1-STAREX (97.10-), H100 (93.07-), H150 (97.05-) | CBKH-7, ACCENT (94.09-), EXCEL (94.09-), SONATA (88.10-), COUPE (96.05-) | Fortuner (05-), HiLuxe (05-) | CBT-57R, CAMRY(01.08-), WINDOM (01.08-), ES300(01.07-), RX300 (03.02-), RX330 (03.02-), RX350 (06.01-), PREVIA (00.02-) | HYUNDAI GETZ (TB) '06- | |
| Примечание 2 | Lexus ES300, 330 (2001-) | D4B, D4CB, G4CS. | G4H, G4EK, G4EH, G4FK, G4GR/ F , G4F, G6AT, G4CS, G4CP. | 1GRFE, 1KDFTV, 2TRFE, 1TRFE, 5LE | 1AZFE, 1CDFTV, 1MZFE, 2AZFE, 2GRFE. | ||
| Вес | - | - | 0.263 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
