Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
Q0410041 (Q-FIX) |
S080704 (GSP) |
CBHO-54R (CTR) |
CBT-90 (CTR) |
10Z2066OYO (OYODO) |
SBT172R (555) |
555058 (LONGHO) |
0120-LH154LF (FEBEST) |
0120-JZS160LH (FEBEST) |
| Тип запчасти | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора |
| Авто | Mazda | Mazda | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
| OEM | GA6B-99-356 | BK3P-34-300D | 51220-SWA-A01 | 43330-49185 | 43330-60010 | 43330-39775 | 555058 | 43330-29295 | 43340-39345 |
| Примечание 1 | CBMZ-17, MPV (99.06-), MX-6 (91.07-), PREMACY (99.03-), XEDOS-6 (92.01-), 323 (98.05-), 626 (82.11-92.03-) | Mazda 3 (02-) | CR-V 10-11 | prius lexus ct200h 2011- | Hi-Luxe (02-), LandCruiser (02-) | Camry (06-), ES350 (06-) | опора шар перед ниж рыч | опора шар ниж лев | |
| Примечание 2 | B3, B6, BP, F2, F6, F8, FE, FP, FS, KF, KL, RF , RFT, Z5. | ZJ, ZY, MZ, LF | 1GRFE, 5LE, 1KZTE, 2UZFE, 3RZFE, 5VZFE, 1KDF | 1AZFE, 2AZFE | Lexus GS300, 400, 430 (97-), Aristo (97-), Crown (99-) | ||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 1.075 кг | 1.02 кг |

+38 097 596 21 49
