Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CEMZ-77L (CTR) |
CET-205R (CTR) |
0321-FDL (AKITAKA) |
0121-ACV4L (AKITAKA) |
S070767 (GSP) |
CET-77 (CTR) |
CEMZ-71R (CTR) |
I17013YMT (YAMATO) |
G1-1082 (OPTIMAL) |
I13022 (555) |
10K2096OYO (OYODO) |
CES-22 (CTR) |
CEN-130 (CTR) |
CEKH-34R (CTR) |
CEHO-6L (CTR) |
CEM-27 (CTR) |
CEHO-3R (CTR) |
| Тип запчасти | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой |
| Авто | Mazda | Toyota | Honda | Toyota | Toyota | Mazda | Subaru | Honda | Mazda | Toyota | Suzuki | Nissan | Hyundai | Honda | Mitsubishi | Honda | |
| OEM | BDTS-32-290 | 45046-39815 | 53560-SNA-A01 | 45470-09040 | 56820-2S050 | 45045-69065 | GS3L-32-280 | 34141-AA042 | 53540-SZ3-003 | F151-32-290 | 45046-29325 | 48810-60810 | 48520-AX600 | 56820-3K010 | 53560-SR3-003 | MB831043 | 53540-SH3-003 |
| Примечание 1 | наконечник рулев лев | након рул лев | I12053, LANDCRUISER (90.01-), LEXUS LX450 (95.11-) | mazda 6 09-13 | Tribeca (05-) | нак-к LEGEND (96.04-) | RX-8 (03-) | нак-к CET-114, HI-ACE (95.08-) | SWIFT SG 02.2005-... | MICRA (02-) | SONATA 04-07 | I14007, CIVIC / EG, EH, EJ, EK, MA, MB, MC/ (91.10-), INTEGRA / DB, DC/ (91.10-), CRV / RD17/ 18/ (95.10-) | I15007, L200 / K75/ 74/ (96.01-), PAJERO (91.02-97.06-), PAJERO SPORT (98.08-) | I14004, CIVIC / EC83/ 4/ 93/ 4, ED25/ 6/ 35, ED63/ 4, ED45/ 73, EE93, ED93, EE47/ (87.10-) INTEGRA/ DA/ (87.10-) | |||
| Примечание 2 | Civic (2006-) | Camry (2001-), Solara (2003-), Lexus ES (2006-) | 3FE, 1FZFE, 1KZT, 1PZ, 1HZ, 1HDT. | 30D, 36D, EJ20, EJ25 | C35A2/ 5. | 13B | 2L, 2LT, 2RZE, 3RZFE. | Z13DT, M13A, M15A | CR10E, cR12DE, cR14DE, k9K, CG3ADE, HR16DE | J4GP, G6BA, G4KC, G6DB | 20T2N, B16A2, B18B, B18C, B20B, D13B2, D14A2/ 3/ 4/ 7/ 8, D15B2/ 7, D15Z1/ 3/ 6/ 8, D16B2, D16Y2/ 3/ 6/ 7/ 8, D16Z6. | 6G74, 6G72, 4M40, 4G64, 4D56. | D13B1, D14A1 , D15B2, D16A6, D16Z2, D16A1, D16A9, D16Z5, B16A1, ZC1, DA6/ 8. | ||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.505 кг | - | - | 0.562 кг | - | - | - | 0.584 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
