Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
S070201 (GSP) |
JTE7571 (TRW) |
CEKK-17L (CTR) |
CET-203R (CTR) |
CEKD-21 (CTR) |
CEMZ-36 (CTR) |
CEM-65 (CTR) |
CEHO-52R (CTR) |
I10319YMT (YAMATO) |
I14007YMT (YAMATO) |
0K670-32-280 (KIA) |
CEN-82 (CTR) |
CEN-100 (CTR) |
CEM-5 (CTR) |
CEHO-15R (CTR) |
CEHO-1 (CTR) |
| Тип запчасти | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой |
| Авто | Honda | Toyota | Kia | Toyota | Chevrolet | Mazda | Mitsubishi | Honda | Honda | Kia | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Honda | Honda | |
| OEM | 53560-SDA-A01 | 45470-39215 | OK011-32-240A | 45047-49055 | 95940332 | 8AL2-32-280 | MR535996 | 53540-T2A-A01 | 56820-2H090 | 53560-ST3-E03 | 0K670-32-280 | 48570-61G25 | 48520-BM425 | MB076003 | 53540-SDA-A01 | 53540-SB2-003 |
| Примечание 1 | Sportage (94-) | avensis verso ACM/ CLM20 01-07 | captiva 2011- | MPV 4WD 89-98 | lancer cs 00-09 | accord 2013- | Avante (06-), Elantra (06-), I30 (07-), Ceed (06-) | нак-к CEHO-6L CIVIC (91.10-), INTEGRA (91.10-), CRV (95.10-) | CEKK-5 Ceres (93.10-) | I21010, PICK-UP / D21/ (92.07-)TERRANO / WD21/ (92.07-), TERRANO II / R20/ (93.02-) | I11037 Almera (00-) | нак-к I25005, GALANT(80.07-), LANCER (86.11-) l200 (86.11-) | I14034 ACCORD / LC4, CL7, CL9, CM2/ (98.10-) | I14000 ACCORD/ SJ, SY, AC, CA, AD/ (79.01-), CIVIC / SF, AL, SL, SS, WC, AG, SE, SG, AH, AF, AS, AN, AR/ (77.01-) | ||
| Примечание 2 | RF, FE | D4fB, D4FA, G4GC | 20T2N, B16A2, B18B, B18C, B20B, D13B2 , D14A2/ 3/ 4/ 7/ 8, D15B2/ 7, D15Z1/ 3/ 6/ 8, D16B2, D16Y2/ 3/ 6/ 7/ 8, D16Z6. | R2, SC | KA24E, TD25, TD27T, VG30. | VQ35DE | 4D55, 4D56, 4G11, 4G12, 4G32, 4G52, 4G54, 4G63, 4G64. | K20A, N22A1, K24A, | A16A1, A20A1, A20A3, B20A1, B20A2, EB3, EC, EE, EL, EN1/ 2/ 4, ET, EV, EW2/ 3, EZ, ZA2, ZC1. | |||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.375 кг | 0.635 кг | - | 0.54 кг | - | - | - | - | 0.695 кг | - |

+38 097 596 21 49
