Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CRSU-14 (CTR) |
S030291 (GSP) |
52333 (MAPCO) |
CRT-81 (CTR) |
CRT-40 (CTR) |
CRMZ-38 (CTR) |
0322-FKUN (FEBEST) |
0225-T30R (FEBEST) |
| Тип запчасти | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга задняя |
| Авто | Subaru | Toyota | Hyundai | Toyota | Toyota | Honda | Nissan | |
| OEM | 34160-AG000 | 45503-19035 | 57724-2E000 | 45503-49135 | 45503-29135 | F151-32-240 | 53010-SMG-E01 | 55110-8H505 |
| Примечание 1 | Legasy (05-) | тяга CRT-2, CARINA II (83.10-), COROLLA (83.05-) | CRKH-26 Tucson (04-), Sportage (04-) | Highlander (05-) | I32009, LITE-ACE (85.10-)MODEL F (85.08-) | RX-8 03/ 04/ 2003-... | рулевая тяга | тяга задн продольная |
| Примечание 2 | 4AL, 2C, 1C. | G4GC, D4EA, G6BA, D4FA | 3MZFE | 5K, 4YEC, 1C. | 13B | Civic (2006-) | X-Trail (2000-) | |
| Вес | - | - | 0.937 кг | 0.633 кг | 0.544 кг | 0.495 кг | - | 0.69 кг |

+38 097 596 21 49
