Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CRKH-50 (CTR) |
CRHO-44 (CTR) |
CRT-35 (CTR) |
G2-1130 (OPTIMAL) |
CRT-40 (CTR) |
45503-29295 (TOYOTA) |
0523-GHFL (FEBEST) |
0222-FX35 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая |
| Авто | Hyundai | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Mazda | Nissan |
| OEM | 57724-C1000 | 53011-SLN-A00 | 45503-29305 | 45503-49055 | 45503-29135 | 45503-29295 | GS1D-34-170 | 48521-CG025 |
| Примечание 1 | sonata I40 2015- | CHASER (88.08-), CRESSIDA (88.08-), MARK 2 (88.08-) | тяга CRT-59, RAV 4 (00.05-) | I32009, LITE-ACE (85.10-)MODEL F (85.08-) | PREVIA / TCR20/ 10/ 11/ 21, AC10/ 20, AC11/ 23/ (90.05-), COROLLA / AE82/ (86.12-) | тяга стаб перед лев | тяга рулевая | |
| Примечание 2 | 1GFE, 2LT, 4SFE, | 1ZZFE, 1AZFE, 1CDFTV. | 5K, 4YEC, 1C. | моторы 2TZFE, 4AL. | Mazda 6 (2008-) | Ifiniti (2002-) | ||
| Вес | - | - | 0.611 кг | 0.693 кг | 0.544 кг | 0.565 кг | 0.455 кг | 0.6 кг |

+38 097 596 21 49
