Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
28433 (FEBI) |
TA3029 (DELPHI) |
08041010 (GMB) |
CRKK-2 (CTR) |
30K4031OYO (OYODO) |
I33023YMT (YAMATO) |
CRT-85 (CTR) |
G2-1096 (OPTIMAL) |
CRT-40 (CTR) |
CRT-37 (CTR) |
| Тип запчасти | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая |
| Авто | Daihatsu | Nissan | Mitsubishi | Kia | Honda | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
| OEM | 45503-87102 | 48521-3U025 | 4422A012 | 0SA39-32-115 | 53521-SCV-A01 | GA2A-32-240 | 45503-39275 | 45503-39225 | 45503-29135 | 45503-29245 |
| Примечание 1 | besta exc/ P.S | тяга CRMZ-26, MX-6 (91.07-), XEDOS-6 (92.01-), 626 (91.08-), PROBE (91.08-) | CAMRY / ACV41, ACV40, GSV40/ (06.01-) | тягаCRT-61, CAMRY (01.08-), ES300 Попов(01.08-), WINDOM (01.08-) | I32009, LITE-ACE (85.10-)MODEL F (85.08-) | I32032, CELICA (89.09-) | ||||
| Примечание 2 | RF, KL, KF, FS, FP, B6. | моторы 1AZFE, 2AZFE, 2GRFE. | 1MZFE , 2AZFE. | 5K, 4YEC, 1C. | 4AFE, 3SGE, 5SFE, 3SGTE. | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.538 кг | - | - | 0.544 кг | - |

+38 097 596 21 49
