Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
9228028 (GSP) |
6305 (NSK) |
6304DDUCM (NSK) |
6202DDUCM (NSK) |
6201DDUC3E (NSK) |
H25021BTA (BTA) |
H24028BTA (BTA) |
H23056BTA (BTA) |
H23010BTA (BTA) |
H21077BTA (BTA) |
H21071BTA (BTA) |
H20541BTA (BTA) |
H18007BTA (BTA) |
911831 (OPTIMAL) |
AU09077LXLL588 (NTN) |
40BWD07ACA85 (NSK) |
28KW01AGA5SA (NSK) |
501349/10 (MCB) |
| Тип запчасти | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы |
| Авто | Hyundai | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Mitsubishi | Honda | Mazda | Nissan | Nissan | Hyundai | Suzuki | Honda | Honda | Mitsubishi | Mitsubishi | Универсальные | |
| OEM | 52710-22100 | 0602-63050 | 90043-63098 | 21170-HC000 | 21035-15760 | MB515471 | 42200-S04-951 | KD35-26-15XB | GJ21-26-139 | 43202-JG000 | 43210-AX000 | 52730-3S200 | 09267-36001 | 44300-SDA-A52 | 44300-S04-A01 | MB303865 | MB584761 | 40215-C6000 |
| Примечание 1 | COUPE JG3R (96.05-), LANTRA JF2/ 3 (95.10-), ACCENT VA/ VD (96.05-) | Impreza (G12 2007-), Forester (S12 2007-), Legacy (B13 2003-), Tribeca (W10 2004-) | Подшипник | Colt (C5 1988-), Lancer (C6 1989-) | Civic (EG, EH, EJ, MA, EK 1991-) | 626 GD (87.08-), PROBE (FORD) GD (88.05-) | QASHQAI (2006.12-) X-TRAIL(2007.03-) | Micra (K12E 2002-), Note (E11 2005-) | SWIFT AA/ AB44 (89.01-), MARUTI FA11 (94.08-), GEO METRO AA35/ 44 (89.01-), ALTO FA/ FB11 (94.08-) | Accord (CL2003-), Civic (2007-) | H14010 CIVIC(EJ93/ EJ95/ EP1/ ES4/ EU5/ EU7/ EK33/ ES8/ MA87 | H15010 CARISMA (DA1A.....95/ 05-)ECLIPSE(D21/ D22 90/ 01-)GALANT(E32/ E33/ E34/ E38/ E39 88/ 03-) | H25003 LANCER, COLT (C11A/ C12A/ C13A/ C14A 84-) | (=LM501349/ 10) Patrol (160, Y60, Y61 1979-) | ||||
| Примечание 2 | G4EK, G4F, G4GM | 20-52-15 | F6, F8, FE, F2, RF | F8B, G10, G13 | D14A, D14Z, D15B, D15Z | 4G32, 4G37, 4G63, 4G92, 4G93 | 4G12 , 4G13, 4G15, 4G16, 4D68 размер (28-50-12) | |||||||||||
| Вес | - | 0.234 кг | 0.148 кг | 0.03 кг | 0.04 кг | - | - | - | 0.01 кг | 3.575 кг | - | 3.625 кг | - | 0.935 кг | 0.755 кг | 0.686 кг | 0.15 кг | 0.337 кг |

+38 097 596 21 49
