Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
330714 (MAXGEAR) |
AU0701-4LL/L588 (NTN) |
9326027K (GSP) |
H15036BTA (BTA) |
H12023BTA (BTA) |
26562 (MAPCO) |
H10505BTA (BTA) |
DG358021WYAC4 (KOYO) |
| Тип запчасти | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы |
| Авто | Honda | Isuzu | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Hyundai | Daihatsu |
| OEM | 44300-TA0-A51 | 94535247 | 42410-42020 | 3885A017 | 90311-66001 | 90369-43008 | 51720-29100 | 90043-63100 |
| Примечание 1 | H19008 GEMINI(JT150, JT600, JT190 85/ 02-) | RAV 4 (2001.05-)1CDFTV DONC (2000.05-) 1AZFE DONC | LANCER X(2006.11-) OUTLANDER EX(2006.11-) | HI-ACE4WD(YH56/ YH66/ LH56/ LH66/ LH108 89/ 08-) | Camry (SXV10, 20 1992-), Picnic (1996-) | ACCENT(CF/ CG/ CH 99/ 08-) LANTRA(JG/ JF 96/ 05-) | H26010 FEROZA(F300 89/ 01-) ROCKY(F80/ F75/ F70 84/ 04-) | |
| Примечание 2 | 4XC1, 4EC1, 4XE1 | 4Y, 2LT, 2RZE | G4F, G4G, XUD9 | HD, 3Y, DL | ||||
| Вес | - | - | 3.45 кг | - | 0.063 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
