Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
GK3985 (GSP) |
GK3245 (GSP) |
9400169 (GSP) |
GK3997 (GSP) |
GK3961 (GSP) |
GK3951 (GSP) |
GK3246 (GSP) |
GK6812 (GSP) |
GK6944 (GSP) |
9425001 (GSP) |
9230038K (GSP) |
9230052K (GSP) |
9326024K (GSP) |
GK6849 (GSP) |
6205LLU (NTN) |
H25045BTA (BTA) |
H23021BTA (BTA) |
H23002BTA (BTA) |
H22085BTA (BTA) |
H21041BTA (BTA) |
H21029BTA (BTA) |
H20301BTA (BTA) |
H15034BTA (BTA) |
H12066BTA (BTA) |
H12055BTA (BTA) |
H11010BTA (BTA) |
H10307BTA (BTA) |
HUB08145 (NTN) |
HUB06519 (NTN) |
HUB00875 (NTN) |
4TCRI0868 (NTN) |
DE0769CS46PX1 (NTN) |
4TCRI0569CS835A (NTN) |
29749/10 (MCB) |
| Тип запчасти | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Ступица | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы |
| Авто | Toyota | Honda | Nissan | Honda | Honda | Honda | Hyundai | Kia | Toyota | Nissan | Toyota | Универсальные | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Toyota | Nissan | Nissan | Kia | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Kia | Honda | Suzuki | Honda | Mazda | Honda | Nissan | Mitsubishi | ||||
| OEM | 90369-47001 | 44300-S04-004 | 41420-09400 | 43210-AG000 | 44300-SDA-A52 | 44300-S47-008 | 44300-S04-A01 | 51720-2D000 | 0K56A-33-047 | 51750-24500 | 42409-20010 | 43200-2Y000 | 43550-42010 | 90369-45003 | MR594443 | B603-26-15XC | B001-26-042 | 42450-05040 | 43210-0W000 | 43200-50Y02 | 0K216-26-150 | MR594979 | 90366-T0007 | 43550-30020 | 40232-51E10 | 0K9A233047 | 44200-SM1-008 | 43402-64B01 | 42200-SB2-018 | H001-26-151A | 91051-689-023 | 43210-50A05 | MB001315 | |
| Примечание 1 | HiAce (KLH1#, 2#, LXH1#, 2#, RCH1#, 2# 2001-) | CIVIC EG33 (91.10-), EH95/ 6 (91.10-), INTEGRA DB6/ 9 (93.07-), LOGO GA3 (99.03-) | Primera (P12 2001-), X-Trail (T30 2001-) | Accord (CL2003-), Civic (2007-) | ACCORD CG75 (98.07-), CR-V RD17/ 18 (95.10-), PRELUDE BB914/ 24 (96.10-) | CIVICEJ93/ 5 (98.01-), EP1 (00.01-), HR-V GH1(99.03-) | Elantra (XD 2000-), Matrix (FC 2001-) | CARNIVAL(K55A/ B/ C 99/ 06-) | AVENSIS AT220/ 1 (97.10-), CARINA E AT190/ 1 (92.02-), CELICA ST202/ 4 (93.11-) | INFINITI I30 CA33 (99.07-), MAXIMA CA33 (00.01-) | Rav 4 Corolla 150 | GRANDIS(2003.06-) | 323 (BG, BA, BJ 1989-) | 626 GC (82.11-) | AVENSIS (2003.01-) | SENTRA B13/ 14 (90.08-), SUNNY N14 (90.10-), 100NX B13 (90.10-) | SEPHIA I KA26/ 28 (96.02-), SHUMA K2A/ B (97.10-) | SPACE WAGON (2000.09-) GRANDIS (2003.06-) LANCER X EVOL (2007.03-) | LEXUS GS/ IS (2005.01-) | BLUEBIRD(T12/ T72/ U11 83/ 11-) | Carens (FC, FJ 2000-) | H14014 ACCORD CE75/ 6 (96.03-), CE85/ 6 (96.03-) | SWIFT AH44 (94.05-), AH35 (89.10-) G10, G13B | H24010 CIVIC AL43 (85.01-), EC83/ 4 (87.10-), INTEGRA DA2 (86.01-), LOGO GA3 (99.03-) | H13002 626(GC 82/ 11-) | H14003 (ACCORD AC53 84/ 01-) PRILUDE( SN52 78/ 12-) | H21009 SUNNY(B12/ N13 86/ 06-), PULSAR(N13 86/ 09-) | L300 (L0/ P0# 1986-), L400 (PA-PD# 1994-) | ||||||
| Примечание 2 | D13B2, D14A3/ 4, D15B2, ZC1 | D16B6, B20B, F18B2, F20B6 | D14A2, D15B7, D16Y3, B18B/ C | KRV6, J3 | 3SFE, 3SGE, 4AFE, 7AFE, 5SFE, 2CT | VQ20DE, VQ30DE | F6, FE, RF | GA14DE, GA16DE, SR20DE, CD20 | B5, B6E, T8 | CA16, CA18, CA20 | F18A3, F20A7/ 8, F22A3 | H28005 | ZC1, ZA2, EW2, D13B1, D14A1, D15B2 | F6, FE, RF (39-68-38) | EZ, EL | E13, E15, E16, GA14, GA16 размер (27-52-45) | ||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.36 кг | 1.685 кг | 0.02 кг | - | - | - | - | 3.101 кг | - | 3.7 кг | - | - | 11.972 кг | 1.738 кг | 11.253 кг | 6.288 кг | - | 0.433 кг | - |

+38 097 596 21 49
