Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
KK16001 (JAPANPARTS) |
26561 (MAPCO) |
6203-2RS-M (MAXGEAR) |
GK0904 (GSP) |
GH32160 (GMB) |
6809-SET-MS (MASTER SPORT) |
MB664611 (MITSUBISHI) |
H20520 (KANAKO) |
2667886 (DAEWOO) |
H16012 (JC) |
951519 (OPTIMAL) |
60072RS (MCB) |
| Тип запчасти | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы |
| Авто | Daihatsu | Toyota | Универсальные | Mazda | Toyota | Hyundai | Mitsubishi | Hyundai | Daewoo | Daihatsu | Mitsubishi | |
| OEM | 90043-63314 | 04422-20010 | MH040024 | B001-26-042 | 42450-12090 | 52750-1G100 | MB664611 | 52710-29670 | 90142161 | 97600-30203 | MB109051 | 96150-60070 |
| Примечание 1 | CAMRY(SV10/ SV20/ SV2182/ 10-) CARINA E(AT190/ AT191/ CT190/ ST191 92/ 02-) | 626 GC (82.11-) | Corolla (ADE150, NDE150, NRE150, ZRE151, ZZE150) | Lantra (JF2, 3 1995-) | ESPERO JA/ JF19V (95.01-), LANOS TF08C/ 48C/ 69C (97.08-), NEXIA TA/ TF (95.09-) | BUS HI-JET S84/ 5 (86.07-), BUS-WIDE 55 S65/ 70/ 75 (81.04-) | Colt (C1, C5, C6 1984-), Lancer (C1, C6 1984-), Galant (E1 1984-) | |||||
| Примечание 2 | 4A, 4AFE, 1S, 3SFE, 2C, 7AFE | F6, FE, RF | H22089 | A15MF, C18LE, C20LE, G15MF | CB41, CB42, AB20, CD | |||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 1.77 кг | - | - | - | - | - | 0.053 кг |

+38 097 596 21 49
