Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0188-VDJ200S (FEBEST) |
532034910 (INA) |
16013 (CAFFARO) |
14900 (CAFFARO) |
500120 (CAFFARO) |
E2G0010BTA (BTA) |
JPU60415 (NTN) |
57TB3705B01 (NSK) |
E60014 (OEM) |
0N193 (OPTIMAL) |
0N1883S (OPTIMAL) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Toyota | Mitsubishi | Hyundai | Mitsubishi | Suzuki | Mazda | Nissan | Toyota | Daewoo | Honda | Toyota |
| OEM | 88440-60100 | MN980104 | 0K551-12-740A | MW30621261 | 49160-65D40 | LF17-15-980E | 13077-54A02 | 13505-74011 | 96182888 | 13404-P13-003 | 13505-50030 |
| Примечание 1 | E51026 ALMERA(N15 95.10-), PRIMERA(P11E, WP11 96.06-) | E42011 н.р.ГРМ, AVENSIS. CAMRY.CARINA E. RAV 4 (86.08-99) объем 2, 0 2, 2 | шестерня Lanos (97.05-) 1.6 16v Nubira (97.05-) 1.6 16v | VKM-73007 н.р.ГРМ / н.р.БАЛ. ACCORD. CIVIC CRX. PRELUDE (92.04-00) объем 1, 6 2, 2 | н.р.ГРМ, LANDCRUISER. LEXUS (97.08-00.08) объем 4, 0 4, 3 4, 7 | ||||||
| Примечание 2 | CD20, CD20T | 3SFE 5SFE | A16D, F16D3 | H22A2/ 5/ 7 D16Z6 | 1UZFE 2UZFE 3UZFE | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.48 кг | 0.356 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
