Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ABTNI1014 (TENACITY) |
PU275531ERR1FV (KOYO) |
23190 (MAPCO) |
GTA0720 (GMB) |
J1148015 (JAKOPARTS) |
GT10130 (GMB) |
GT90580 (GMB) |
62ATB0732A04B01B (NSK) |
EJ4-605 (FKG) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Nissan | Honda | Nissan | Hyundai | Suzuki | Mitsubishi | Daewoo | Mazda | Daihatsu |
| OEM | 11925-31U00 | 14510-P5A-003 | 13070-BN700 | 97834-29010 | 49160-67J00 | MD050125 | 12810A-81400-000 | FS01-12-700A | 13505-87702 |
| Примечание 1 | н.р.ГРМ, LEGEND (96.04- ) объем 3, 5 | Almera (2003.01-), Micra (2003.01-) | E45006 н.р.БАЛ, H1-STAREX. H100 / GALANT. PAJERO (81.01-01) объем 2, 3d 2.3td 2.5d 2.5td 2.5tci | E40003 н.р.ГРМ, DAEWOO- MATIZ. TICO / SUZUKI- CAPPUCCINO (94.03-04) объем 660 800 1, 0 | E43023 н.р.ГРМ, 626, 323, MX-6. MPV. PREMACY (91.07-00) объем 1, 8 2, 0 | VKM-77300 н.р.ГРМ, CHARADE. BUS HI-JET (86.07-95) объем 850 1, 0td 1.0t 1.0 1.0d | |||
| Примечание 2 | C35A2/ 5 | N16E, K12 | 4D55 4D55T 4D56 4D56T D4B D4BF D4BH | F8CV F8C F6AT F10CV | BP FP FS | CD. CL60 / 1 CB60/ 1 CB42 CB90 CL10 CB41 CB22 CB23 | |||
| Вес | - | - | - | - | - | 1.633 кг | - | 0.793 кг | - |

+38 097 596 21 49
