Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
23152 (MAPCO) |
GT80620 (GMB) |
GT80400 (GMB) |
GT60620 (GMB) |
PU245835RR9DY (KOYO) |
62TB0104 (NSK) |
62TB0523B01 (NSK) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Mitsubishi | Isuzu | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
| OEM | M855993 | 8-94472-349-0 | MD175375 | 13505-20030 | 13505-74030 | 13503-64020 | 13505-64011 |
| Примечание 1 | E49002 н.р. ГРМ Trooper (87.10-91.12) | E45034 н.р.ГРМ, COLT. GALANT. LANCER (88.10-94) объем 1, 6 1, 8 | ALPHARD(02.05-), CAMRY(01.08-), ESTIMA(99.12-), HARRIER(03.02-), HIGHLANDER(00.11-), KLUGER(00.11-), LEXUS ES300/ / ES330/ RX300/ RX330/ RX350/ RX400H(01.07-), | VKM-71302 н.р.ГРМ, CELICA. CELICA 4WD (85.08-87.10) объем 2, 0 2, 0t | E52009 пром.рол. AVENSIS. CAMRY. COROLLA. PICNIC (82.04-98) объем 1, 8d 1.8td 2.0d 2.0td 2.2tdi | E42009 н.р.ГРМ, CARINA E. COROLLA. LITE ACE. CORONA (86-03) объем 1, 8d 2.0d | |
| Примечание 2 | 4ZE1 | 4G92 4G93 | 1MZFE DOHC, 3MZFE DOHC | 3SGEL 3SGTE | 1C 1CTL 2C 2CE 2CT 2CTL 3CT | 2C 2CL 2CT 3CT 1C | |
| Вес | - | 0.635 кг | 0.373 кг | 0.52 кг | 0.36 кг | 0.26 кг | 0.365 кг |

+38 097 596 21 49
