Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
500507 (CAFFARO) |
16620-0W101 (TOYOTA) |
0N1376 (OPTIMAL) |
0N1273 (OPTIMAL) |
PU285739RR1DV (KOYO) |
50TB0401A (NSK) |
0N1347 (OPTIMAL) |
0N059 (OPTIMAL) |
E3G0002BTA (BTA) |
E25016BTA (BTA) |
E25014BTA (BTA) |
E25008BTA (BTA) |
04145-PLC-315 (HONDA) |
NEP50003A6 (NTN) |
0N180 (OPTIMAL) |
13503-65010 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Hyundai | Toyota | Hyundai | Honda | Honda | Toyota | Mitsubishi | Mazda | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Daihatsu | Toyota | ||
| OEM | 25287-2F000 | 16620-0W101 | 0K551-12-740A | 14325-P5T-G00 | 14510-PM7-004 | 13503-88301 | 55570289 | MD011536 | LF50-15-980C | MD312403 | MD359746 | 1341A008 | 04145-PLC-315 | 13505-87206 | PN11-12-700 | 13503-65010 |
| Примечание 1 | E44012 н.р.ГРМ, CONCERTO. CIVIC. CIVIC CRX (87.10-00) объем 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 | VKM-81104 пром.рол. CRESIDA (84.08- ) объем 2, 0 | VKM-75033 н.р.ГРМ, SONATA. H100. GALANT. L200. L300 (80.01-00) объем 1, 8 1.8t 2.0 2.0t 2.4 | VKM 73607 ролик натяжителя | ||||||||||||
| Примечание 2 | D13B1/ 2 D14A1/ 2 D15B2/ 7 D16A6/ 8/ 9 D16B2 D16Y3/ 6/ 7/ 8 D16Z2/ 5 | 1GGE | двиг.4G64 4G63T 4G63 4G62 4G62T G64B G63B G4F G4CS G4CP G4CM | Civic (01-), Stream (00-) | ||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.197 кг | - | 1.73 кг |

+38 097 596 21 49
