Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
E22027BTA (BTA) |
ABTMA1007 (TENACITY) |
0N059 (OPTIMAL) |
PU285530RR1DV1 (KOYO) |
0N878 (OPTIMAL) |
DG3060312RR1HC2 (KOYO) |
14510-P8A-A01 (HONDA) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Toyota | Mazda | Mitsubishi | Honda | Isuzu | Mazda | Honda |
| OEM | 16630-21020 | PE03-15-980C | MD011536 | 14510-P30-003 | Y701-12-730 | FE1H-12-730A | 14510-P8A-A01 |
| Примечание 1 | TOYOTA PRIUS 1.5H 05.00-03.09 | VKM-75033 н.р.ГРМ, SONATA. H100. GALANT. L200. L300 (80.01-00) объем 1, 8 1.8t 2.0 2.0t 2.4 | E44011 н.р.ГРМ, CIVIC. CR-V. INTEGRA (89.04-00) объем 1, 6 1, 8 2, 0 | пром.рол. ISUZU- GEMINI / MAZDA- 323 (85.07-96) объем 1, 5d 1.5td 1.7d 1.7td | E53012 пром.рол.626, E2000. 929. B2200 / SPORTAGE (85.01-98) объем 1, 6 1, 8 2, 0 2, 2 2, 2t | ролик натяжителя | |
| Примечание 2 | двиг.4G64 4G63T 4G63 4G62 4G62T G64B G63B G4F G4CS G4CP G4CM | D16A/ 1/ 2 B18B B18C/ 4/ 6 B20B | 4EC1 4EC1T 4EE1 4EE1T | F2 F2T F6 F8 FE | Accord (98-), MR-V (03-), Odyssey (97-) | ||
| Вес | - | - | - | 0.287 кг | - | 0.318 кг | - |

+38 097 596 21 49
