Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
BF1668E0 (NOK) |
Q3030904 (Q-FIX) |
90311-75022 (TOYOTA) |
BH2576-G0 (NOK) |
BD1593-E0 (NOK) |
ADD035-A0 (NOK) |
T1148 (Musashi) |
N22013 (JC) |
19017580 (CORTECO) |
NJ343 (PAYEN) |
F4146 (Musashi) |
N16005 (JC) |
AE6901F (NOK) |
BE2351-E0 (NOK) |
NJ377 (PAYEN) |
NJ959 (PAYEN) |
95HDY-63900710X (FEBEST) |
95HAY-40620811R (FEBEST) |
95HAY-34551016C (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Mitsubishi | Toyota | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Toyota | Honda | Toyota | ||
| OEM | MB160946 | 90183572 | 90311-75022 | 90311-52022 | B092-33-067 | 90311-48003 | 90311-99006 | 90311-95008 | 80677-6010 | MB526395 | 90043-11075 | F003-27-238A | 38342-81X01 | 09283-32026 | 49321-Y0100 | 90311-63001 | 91205-PC9-711 | 90311-35030 | |
| Примечание 1 | САЛЬНИК ЗАД КОЛ | NJ863 | САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NK216 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ343 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | сальник передней ступицы | NJ276 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ452 = AE6901F САЛЬНИК ДИФФЕРИНЦИАЛА (В КПП) | MAXIMA A32 (94.10-), CA33 (99.10-), A34 (03.01-) | NJ377 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ959 САЛЬНИК РУЛЕВ, РЕДУКТОРА | сальник ступичный задний 63-90-7-9.5 | сальник привода 40-62-8-11.3 | сальник привода 34-55-10-16 | |||||
| Примечание 2 | LAND CRUISER(1FZF) | 1KZT/ TE , 14B, 1HDFT/ TE, 1HDT, | SUBARU(EA81/ 82/ 82T) | Delica, Challenger, L200, L300, Pajero, Montero | DAIHATSU(DG2/ 3, DL) | MAZDA121 (DA), 323 (BF, BG, BA, BJ, BW), 626 (GD, GE, GF, GV, GW), DEMIO (DW), MAZDA6 (GG), MPV (LW), MX-3 (EC), MX-6 (GE), PREMASY (CP), | моторы VQ20DE, VQ30DE, VQ35DE | SUZUKI CULTUS/ SWIFT(G10, G13A/ B), VITARA(G16A | DATSUN/ NISSAN TRUCK/ PICKUP(720), KING CAB(D21) | ||||||||||
| Вес | - | - | - | 0.03 кг | 0.023 кг | - | 0.229 кг | - | - | - | - | - | 0.024 кг | 0.035 кг | - | - | - | 0.023 кг | 0.022 кг |

+38 097 596 21 49
