Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
90310-18002 (TOYOTA) |
AH0994-E0 (NOK) |
19016520 (CORTECO) |
F4104 (Musashi) |
NJ811 (PAYEN) |
N2059 (Musashi) |
95HBY-38631017C (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Toyota | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Toyota |
| OEM | 90310-18002 | 90029-21007 | 40232-M0205 | MD008882 | GJ21-26-154 | 38189-A6100 | 90311-38071 |
| Примечание 1 | NJ654/ AH0994-EO САЛЬНИК МАСЛЯНОГО НАСОСА | NJ083 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ НАР. | САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ811 САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ | N2059 САЛЬНИК ХВОСТОВИКА РЕДУКТОРА | сальник привода 38-63-10-16.6 | |
| Примечание 2 | 5E_, 1C_, 2C_, 1E_2E, 2E_, 3E, 1G_, | CHERRY(N10/ 12), SUNNY(B11) | 4G32_/ 33, 4G35/ 36, G63, G37, 4D65/ 65T, 4D55T, | 626(GD), PROBE(GD) | 200SX/ SILVIA(S110), BLUEBIRD(910), VANETTE|(C120), SUNNY(Y10) | ||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.745 кг |

+38 097 596 21 49
