Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
90311-37007 (TOYOTA) |
90311-50052 (TOYOTA) |
T1376 (Musashi) |
90316-34001 (TOYOTA) |
31375-1XF00 (NISSAN) |
ME203250 (MITSUBISHI) |
BH2416-E0 (NOK) |
AHH052A0 (POS) |
AH1688-E0 (POS) |
ADD035-A0 (NOK) |
N23056 (JC) |
N12017 (JC) |
NJ213 (PAYEN) |
AE6901F (NOK) |
19026180 (CORTECO) |
95HBY-35620812R (FEBEST) |
95GAY-30450808X (FEBEST) |
95FAY-28410707X (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Nissan | Honda | Mitsubishi | Toyota |
| OEM | 90311-37007 | 90311-50052 | 90311-38064 | 90316-34001 | 31375-1XF00 | ME203250 | 13510-05E00 | 0187-10-507A | MD030782 | 90311-52003 | 38342-03E00 | F003-27-238A | 32858-M8001 | 91206-PL3-A01 | 48664-08T00 | 90310-28003 | ||
| Примечание 1 | 48.9-80.3-11.15-17.4 | AHH052=AH2359PO САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ252 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | сальник задний коленвала | САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ213 САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЛЕВ. | NJ452 = AE6901F САЛЬНИК ДИФФЕРИНЦИАЛА (В КПП) | кулисы | сальник привода 35-62-8-11.5 | сальник привода 30-45-8 | сальник рулевой рейки 28-41, 5-6, 7 | |||||||
| Примечание 2 | FAMILIA/ 323(E5, PB, TB), 323(E1/ 3/ 5/ PC) | MITSUBISHI(4G11/ 12/ 12T, G13B, 4G15/ 15B, 4G13(16V), HYUNDAI ATOS(G4HC/ CE), ELANTRA(G4DJ, G15B), GETZ(G4HD), PONY(G13B/ 15B, G4DJ) | SOARER/ CHASER/ CRESSIDA/ CRESTA/ MARK 2/ SUPRA(7MGE) | ALMERA (N16/ 16E: YD22DDT), BLUEBIRD (U11, T12, T72), MAXIMA (J30: VQ30…, A32, CA33), PRIMERA (P12/ WP12), SUNNY GTI (B12/ N13), X-TRAIL (T30) | MAZDA121 (DA), 323 (BF, BG, BA, BJ, BW), 626 (GD, GE, GF, GV, GW), DEMIO (DW), MAZDA6 (GG), MPV (LW), MX-3 (EC), MX-6 (GE), PREMASY (CP), | Nissan | ||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.01 кг | - | 0.032 кг | - | - | 0.04 кг | 0.027 кг | 0.024 кг | - | 0.03 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
