Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
13510-00Q0B (NISSAN) |
43204-60032 (TOYOTA) |
815369900 (VICTOR REINZ) |
N2152 (CORTECO) |
13510-7Y000 (NISSAN) |
BH2992E0 (NOK) |
AHH979A0 (TONG HONG) |
NM381-SILICON (NIPPON MOTORS) |
NM252-NBR (NIPPON MOTORS) |
AH1688-E0 (POS) |
N21004 (THO) |
90311-71002 (TOYOTA) |
T1225 (Musashi) |
NJ014 (PAYEN) |
S4886 (Musashi) |
| Тип запчасти | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Nissan | Toyota | Suzuki | Универсальные | Nissan | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Toyota | Универсальные | Универсальные | Универсальные | |
| OEM | 13510-00Q0B | 43204-60032 | 09283-41003 | 43252-M7001 | 13510-7Y000 | 90311-35032 | MD008762 | 91212-PE0-000 | MD153104 | MD030782 | 12279-C8610 | 90311-71002 | 90311-58006 | 509625-0790 | 8067-25090 |
| Примечание 1 | САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ | кол-вала Z350 Z33 (03.05-), INFINITI FX35, G35, M35/ 45, X45/ 35 | NJ242=NJ933 AHH979AO САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ381 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ252 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ252 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | N21004 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | N12016 | NJ014 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | Сальник первичного вала | |||||
| Примечание 2 | BLUEBIRD(U11, T12, T72, WU11), MAXIMA(U11), | моторы VQ35DE | HYUNDAI E, LANTRA(G4CR):MITSUBISHI(4G12/ 12T, G13/ 13B/ 15, 4G92, 6G72, 4G32/ 37, 4G63/ 64/ 63T, 4D55/ 55T, 4D65, G62B | ACCORD(D16B), CIVIC(EV2, EW2/ 3/ 4, D15B_, D16A_, D13B1, D16Z_, D14A2/ 5, D16Y_, ZC1), INTEGRA, BALLADE, CIVIC SHATTLE | MITSUBISHI(4G11/ 12/ 12T, G13B, 4G15/ 15B, 4G13(16V), HYUNDAI ATOS(G4HC/ CE), ELANTRA(G4DJ, G15B), GETZ(G4HD), PONY(G13B/ 15B, G4DJ) | MITSUBISHI(4G11/ 12/ 12T, G13B, 4G15/ 15B, 4G13(16V), HYUNDAI ATOS(G4HC/ CE), ELANTRA(G4DJ, G15B), GETZ(G4HD), PONY(G13B/ 15B, G4DJ) | PATROL(SD33/ 33T) | ISUZU IMPULSE/ PIAZA(G200)I-MARK(G180Z) | Legacy, Leone, Impreza, Forester | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.827 кг | 0.016 кг | - | 0.032 кг | 0.032 кг | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
