Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZTPNS058D (NTY) |
Q0051604 (Q-FIX) |
Q0050993 (Q-FIX) |
J50519 (HYUNDAI) |
JBU747 (TRW) |
516632 (GSP) |
516038 (GSP) |
516116 (GSP) |
48632-26010 (TOYOTA) |
AAMTO1013 (TENACITY) |
AAMTO1017 (TENACITY) |
CVT-58 (CTR) |
56219-JA00A (PERFECT) |
J45050A (YAMATO) |
J43035A (JC) |
CVT-56 (CTR) |
CVKH-81 (CTR) |
CVKH-162 (CTR) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Nissan | Honda | Mitsubishi | Hyundai | Mazda | Mazda | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Hyundai | Hyundai | |
| OEM | 54400-CC40B | 52365-SK7-A02 | MN184123 | 55119-25000 | B32H-34-350S | GP9A-28-450 | 52366-S7A-000 | 52350-SEA-000 | 48632-26010 | 48654-33040 | 48632-26010 | 48702-26041 | 56219-JA00A | MR223335 | GJ6A-34-470A | 90389-19002 | 55215-3K000 | 55254-3K000 |
| Примечание 1 | зад сай-к пер рыч | ACCENT(CF/ CG/ CH, CG41N, LC 99.08-) | Mazda 3 (BK 02.07-) | сайл зад рыч | пер ниж рыч пер HIACE LH102/ 112, 50, 60, 70, LXH12, 18, 28, RCH12, 18, 28, RZH102, 103, 112, 135, 15#, YH50, 60 (82.12-) | сайленблок CAMRY SXV10 (91.07-), SXV20 (96.08-) | Сайленблок HI-ACE YH50/ 60 (82.2-), RZH102/ 112 (89.08-), LXH12, RCH12 (99.08-) | hiace | Mazda 6 (GG, GY 02.02-) | CARINA E/ WAGON/ ED(AT190(ABK0, ATK0), AT191(ABK1, ATK1), ST191(SBK1), CT190(CBK0, CTK1), AT200(ATL0), ST202(STL2) 92.02-), CELICA(AT200(ATL0)ST202(STL2) 94.03-) | ||||||||
| Примечание 2 | Galant (2006-) | заднего продольного рычага крепления к кузову | переднего рычага передний | Mazda 6 (2002-) | моторы 1RZ, 2L, 2LT, 2RZE, 2Y, 3Y, L | 5SFE, 3VZFE, 1MZFE | 1RZ, 2L, 2RZE, 2Y, 3Y, L | переднего прямого рычага кузовной | втулка в сайл. переднего рычага заднего | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.332 кг | 0.525 кг | 0.332 кг | 0.53 кг | - | 0.05 кг | - | 0.257 кг | - | 0.084 кг |

+38 097 596 21 49
