Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZTTNS033A (NTY) |
TA-14945BG (saFety) |
0201-R51R (AKITAKA) |
J51053C (YAMATO) |
J51052A (YAMATO) |
MR234271 (GP) |
MR102012 (GP) |
GE4T-34-46YD (GP) |
48068-20200 (GP) |
48710-33051 (G-AUTOPARTS) |
AAMMI1011 (TENACITY) |
AAMMI1020 (TENACITY) |
AAMNI1048 (TENACITY) |
AAMNI1062 (TENACITY) |
40Z4008AOYO (OYODO) |
51391-STX-A07 (PERFECT) |
AAMTO1081 (TENACITY) |
J55019A (YAMATO) |
J54008A (YAMATO) |
J50548C (YAMATO) |
J48010A (YAMATO) |
J44040E (YAMATO) |
J44010A (YAMATO) |
J42048A (YAMATO) |
J40320 (OEM) |
JK4-040A (OEM) |
48654-42020 (TOYOTA) |
48725-20460 (TOYOTA) |
MB515165 (MITSUBISHI) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Nissan | Honda | Nissan | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Toyota | Nissan | Honda | Honda | Toyota | Honda | Honda | Hyundai | Suzuki | Honda | Toyota | Kia | Kia | Toyota | Toyota | Mitsubishi | ||||
| OEM | 55110-JG000 | MR519127 | 551B0-EB300 | 54476-8H300 | 55400-ES50B | MR234271 | MR102012 | GE4T-34-46YD | 48068-20200 | 48730-20210 | MR210442B | MB430147 | 54501-EG01CBA | 55045-06J00 | 51392-SR3-014 | 51391-STX-A07 | 48655-32020 | 45341-85010 | 53685-S0A-J00 | 51360-S04-G00S | 48061-35040 | 0K2C0-34-460 | 96378346 | 48654-42020 | 48725-20460 | MB515165 | |||
| Примечание 1 | зад.сай-к заднего рычага | сайл зад прод рыч | LANCER CB1A/ CB2A (92.11-) | Mazda 626 GF (97.09-) | сайл-к передний CARINA II AT171, ST171, CT171 (87.12-) | плавающий сайл зад попер тяги | Patrol Y60(88.10-) | CIVIC/ CRX(EG21/ 33/ 43/ 44/ 53/ 54/ 63/ 85/ 86/ 95, EH61/ 62/ 95/ 96, MA87/ 88/ 97, EJ11/ 12/ 21/ 22, MB17 91.10-) | ACCORD(CB35/ 36/ 75/ 76, CC11/ 12/ 75/ 76, CD71/ 72, CE75/ 76/ 85/ 86/ 95/ 96, CF15 90.01-), AERODECK(CB87/ 88, CC97, CE17/ 18/ 27 90.12-) | ALTO/ MARUTI(SS80G/ F, CA/ CB91, FA11 81.08-), SWIFT/ GTI(AA33/ 41/ 43/ 51/ 53 83.10-) | CIVIC/ SHUTTLE(EJ93/ 95, EK14/ 33/ 35/ 43 95.11-) | HI-LUX 4 RUNER(RZN180/ 85(GM, HM, UN), VZN180/ 85(GN, HN, VN), LANCRUISER 90(VZJ90/ 95(VJ90, VJ95), KZJ90/ 95(GJ90, GJ95), KDJ90/ 95(AZ99, BZ99) 96.04-) | Carens II FC523/ 5/ 6 (02.04-), Shuma II FXADR65 (01.02-) | DAEWOO LACETTI 1.4I, 1.6I, 1.8 | пер нижн рычага передн RAV4 SXA10, SC10 (94.04-) | заднего попер.рычага CARINA ED ST20# (93.09-) CELICA AT20#, ST20# (93.09-) | задн попер.рычагов (3шт на сторону, 2 на нижн попер рыч., 1 на верхний)SIGMA F16A, F36 (91.01-) | ||||||||||||
| Примечание 2 | Pajero (1996-) | 4G13, 4G15 | FS, FP, RFT | 4AF, 3SFE, 2C | Lexus ES300 (1996-), Avalon (2012-), Camry (2011-), Mark 2 (1997-) | TB2E, TB42S, RD28T | переднего нижнего рычага передний | задней продольной балки большой | растяжки переднего нижнего рычага | переднего нижнего рычага передний | переднего нижнего рычага | моторы 3SFE | кузова Z11A, Z16A моторы 6G72, 6G72 DOHC | ||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.18 кг | 0.704 кг | 3.43 кг | 1.347 кг | - | - | - | 0.293 кг | 0.177 кг | - | - | - | - | - | 0.03 кг | - | 0.183 кг | - | 0.245 кг | 0.416 кг | 0.217 кг | 0.13 кг | - |

+38 097 596 21 49
