Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
AAMTO1155 (TENACITY) |
516567 (GSP) |
512894 (GSP) |
516422 (GSP) |
512891 (GSP) |
B25D-34-470 (GP) |
55400-JD60A (GP) |
54570-4U012 (GP) |
52622-SR3-003 (GP) |
52380-48010 (GP) |
AAMNI1019 (TENACITY) |
52340-TA0-A00 (NOK) |
48610-39015 (PERFECT) |
J43040A (YAMATO) |
CVSU-1 (CTR) |
CVKH-179 (CTR) |
JK5-524 (MOBIS) |
GA5R-28-200 (КОРЕЯ ДИМА) |
55152-50A10 (NISSAN) |
MAB-003 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Toyota | Mazda | Honda | Mitsubishi | Honda | Mazda | Nissan | Nissan | Honda | Toyota | Nissan | Honda | Toyota | Mazda | Subaru | Hyundai | Hyundai | Mazda | Nissan | Mitsubishi |
| OEM | 48655-60030 | B32H-34-300E | MB809170 | 51391-SEA-004 | B25D-34-470 | 55400-JD60A | 54570-4U012 | 52622-SR3-003 | 52380-48010 | 54500-EL000 | 52340-TA0-A00 | 48610-39015 | GS1D-34-300-IB | 20204-AG011 | 55217-4H000 | 55257-44100 | GA5R-28-200 | 55152-50A10 | MR418066 | |
| Примечание 1 | зад сай-к перед рыч без кронш | Jazz (GD/ GD1/ GD5 2002.01-) | сайл зад попер рыч | Accord (CL7/ 9 02.10-), Accord Tourer (CL, CN 02.10-) | MAZDA BJ (98.05-) | сай-к зад дифференциала | CIVIC EC83/ 84, EC93/ 94 (87.10-), ED25/ 26, ED45/ 73, ED93 (87.10-) | сай-к подушки дифференциала | HYUNDAI HYUNDAI H100 TRUCK 2.5TD 96.12- | 626 GE 92- сайлентблок задней подвески | Bluebird U11/ T12/ T72, Maxima J30, Primera P10, Sunny B12/ N13/ B13/ N14, Xtrail T30/ Cube Z10 | сайл задн цапфы | ||||||||
| Примечание 2 | переднего нижнего рычага задний | Galant (1992-) | переднего рычага передний | B3, Z5, BP, RF, B6 | D13B1, D14A1, D16A6/ Z2 | Lexus RX300/ 330/ 350 (2003-), Highlander (2000-) | FP/ FS | сайлентблок заднего поперечного рычага | Pajero (2006-) | |||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.673 кг | 18 кг | - | - | 3.774 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 кг | 7.22 кг |

+38 097 596 21 49
