Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
511257 (GSP) |
ZTTNS066B (NTY) |
NISB14559 (MOOG) |
517842 (GSP) |
Q0051046 (Q-FIX) |
Q0052231 (Q-FIX) |
516059 (GSP) |
0201-070 (AKITAKA) |
0101-132 (AKITAKA) |
54555-25000 (GP) |
54501-2Y411 (GP) |
52372-SED-000 (GP) |
48780-48010 (GP) |
M2407WT (RBI) |
4110A033 (G-AUTOPARTS) |
D23E200Y (RBI) |
N25260 (RBI) |
T25241 (RBI) |
T25GX810 (RBI) |
T24F60WS (RBI) |
J52050AYMT (YAMATO) |
J52000A (NOK) |
J50505H (HYUNDAI) |
J50050D (DAEWOO) |
J42046B (NOK) |
J42020A (NOK) |
MB809334 (MITSUBISHI) |
NAB-238 (FEBEST) |
NAB-111 (FEBEST) |
MZAB-081 (FEBEST) |
MAB-059 (FEBEST) |
HAB-088 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Daihatsu | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Toyota | Hyundai | Nissan | Honda | Toyota | Mitsubishi | Honda | Mazda | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Hyundai | Daewoo | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Mazda | Mitsubishi | Honda | |
| OEM | MB109662 | 55135-0W000 | 54500-1HJ0A | 48655-87401 | 48730-42020 | MR418807 | MR594325 | 54506-B9500 | 48710-60080 | 54555-25000 | 54501-2Y411 | 52372-SED-000 | 48780-48010 | MR296296 | 4110A033 | S083-34-136 | 55045-D0101 | 48706-14010 | 48702-22090 | 48654-BZ010 | 48409-42020 | 48725-12150 | 55256-44000 | 96450022 | 48655-12120 | 48068-20260 | MB809334 | 54500-5V000 | 55501-AV600 | D350-34-350C | MR403141 | 53685-SMG-E01 |
| Примечание 1 | Grandis 2003.04- | сай-к верх рычага | зад сай-к продольного рычага | Accent (99.01-) | Maxima A33 (00.01-) | сайл задней продольной тяги | J45014A GALANT E54A/ E55A (92.11-) | E2000, E2200 (1987-1997) | BLUEBIRD U11 (83.11-), WU11 (86.01-), MAXIMA J30 (88.12-), PRIMERA P10E (90.06-) | сай-к Corolla KE70 (79.08-) | сай-к Mark2 LX80 (88.08-) | сай-к Avanza F601, F602 (03.02-) | AVENSIS(ST220 97.10-), CAMRY(SV/ CV10 82.10-), CARINA II(AT151, CT150 83.10-), CARINA E(AT190/ 191 92.02-), CELICA(AT160/ 180 85.08-), COROLLA(AE80 83.05- | H100(FD 93.07-) | EVANDA(KLAL 02.08-) | COROLLA(AE101/ 102/ 111, EE101/ 111(EEA1/ EEB1), CE100/ 110, ZZE110/ 111/ 112(BR1/ ZEB1/ ZEB2), CDE110(DEB0), WZE110(WEB0) 95.01-) | CARINA E/ WAGON(AT190(ABKO, ATK0), AT191(ABK1, ATK1), ST191(SVK1, STK1), CT190(CBK0, CTK1) 92.02-), CELICA(AT200, ST202 94.03-), CARINA ED(AT200, ST202 94.03-) | крепления редуктора LANCER CN9, CP9 | перед сай-к перед рычага | сай-к зад балки | зад.сай-к перед.рычага без кроншт | сай-к заднего попереч рыч | сай-к рул.рейки | |||||||||
| Примечание 2 | переднего рычага | Terrano (1993-), | Lexus LX470 (1998-), Land Cruiser (1998-) | G4EB | VQ20DE, VQ30DE | Lexus RX300 (1998-), highlander (2000-) | 6A12, 4G63 | FE, R2, RF | CA16, CA18, CA20, CD20, E15, GA16DE/ DS, L18, LD20, SR20DE, VG30E | 4K | 2L, 2LT | 3SZVE | задних продольных рычагов | втулка рессоры задняя нижняя | втулка поворотного кулака | переднего нижнего рычага задний | переднего нижнего рычага передний | Presage (1998-) | Primera P12 (2001-) | Space Wagon (1997-) | ||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.831 кг | - | 0.88 кг | 1.819 кг | 0.21 кг | 0.202 кг | - | 0.092 кг | 0.71 кг | - | - | 0.126 кг | - | 0.089 кг | 0.445 кг | 3.68 кг | - | 4.23 кг | - | - | 0.2 кг | - |

+38 097 596 21 49
