Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZTPNS065C (NTY) |
516689 (GSP) |
514987 (GSP) |
0401-1EA3 (AKITAKA) |
0201-111 (AKITAKA) |
0101-ACA30S (AKITAKA) |
TD393W (DELPHI) |
J44015G (YAMATO) |
514927 (GSP) |
G26A-28-200 (GP) |
51392-SR3-024 (GP) |
48655-87401 (GP) |
48061-26010 (GP) |
T25AH10E (RBI) |
AAMTO1072 (TENACITY) |
AAMTO1030 (TENACITY) |
AAMSU1002 (TENACITY) |
AAMNI1015 (TENACITY) |
O26402E (RBI) |
AAMHO1029 (TENACITY) |
48702-60050 (PERFECT) |
T26C01000 (RBI) |
J55006A (YAMATO) |
J50025D (DAEWOO) |
J48017A (YAMATO) |
J48010A (YAMATO) |
J45006C (YAMATO) |
40z4039aOYO (OYODO) |
J42069C (YAMATO) |
48706-60060 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Toyota | Toyota | Mazda | Mazda | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Honda | Honda | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Daewoo | Suzuki | Suzuki | Mitsubishi | Toyota | |||||
| OEM | 54500-JA00B | 48655-07020 | 55210-2E500 | MR455736 | 55501-AV600 | 48068-42050 | 48068-20260 | 51455-SR3-004 | GA2A3-446XE | G26A-28-200 | 51392-SR3-024 | 48655-87401 | 48061-26010 | 48725-28050 | 48702-60100 | 48654-16110 | 09319-14007 | 54560-17B01 | 52622-S7A-014 | 51455-SH3-005 | 48702-60050 | 48674-32110 | MR102063 | 96225805 | 45262-65D01 | 45341-85010 | MB808910 | 51395-SMG-E03 | 48075-53010 | 48706-60060 |
| Примечание 1 | CAMRY/ WAGON(SXV10(SV10), VCV10(VV10), SXV20(SK20, SV20), MCV20(XK20) 91.07-) | сайл задн пер рыч | сай-к зад балки | сайл передний переднего рычага | CARINA E/ WAGON(AT190(ABKO, ATK0), AT191(ABK1, ATK1), ST191(SVK1, STK1), CT190(CBK0, CTK1) 92.02-), CELICA(AT200, ST202 94.03-), CARINA ED(AT200, ST202 94.03-) | 626(GF 97.06-) | CIVIC EG43/ 4, EG85/ 6, EH95/ 6 (91.10-), MA87/ 88, MA97, EJ11/ 2, EJ21/ 2 (94.02-) | сайл-к передний HI-ACE YH50/ 60 (82.2-), RZH102/ 112 (89.08-), LXH12, RCH12 (99.08-) | cайл зад балки | сай-к LandCruisre 100 UZJ100, HDJ100 (98.01-) | сайленблок SOLUNA AL50 (96.12-), PASEO EL44/ 45 (91.04-), STARLET EP80/ 81/ 82, NP80 (89.12-), TERCEL EL42, EL53 | ESCUDO 1.6 SIDEKICK 90-99 | Micra K11 (92.08-) | CRV RD17/ 18 (01.01-), RD37/ 38 (01.01-), RD87/ 88 (01.01-) | сай-к Camry Vista CV30, SV3# | LEGANZA(VA/ VF69W, VA/ VF69Z 97.04-) | GRAND VITARA XL-7 | ALTO/ MARUTI(SS80G/ F, CA/ CB91, FA11 81.08-), SWIFT/ GTI(AA33/ 41/ 43/ 51/ 53 83.10-) | COLT/ GTI(CA1A/ 4/ 5, CJ1A/ 2/ 4 91, 12-), LANCER/ GTI/ WAGON/ WAGON 4WD(CB1A/ 4/ 5/ 8, CK1A/ 2, CB4W/ 8, CD4W 92.11-) | (сайленб зад попер тяги)(prado) | ||||||||||
| Примечание 2 | переднего нижнего рычага задний | Galant (1996-) | Primera P12 (2001-) | Lexus NX200/ 300 (2014-), Auris (2012-), Corolla (2013-), Rav4 (2012-) | переднего нижнего рычага передний | переднего рычага задний правый | D15B2, D13B1, D14A1, D16Z2 | 1RZ, 2L, 2RZE, 2Y, 3Y, L | 2UZFE, 1HD, 1HDFTE | 5EFE, 1E, 2E, 3E, 1N | CG10DE, CG13DE | B20B, B20Z, K20A | 2CT, 3SFE, 4SFE | заднего поперечного рычага | ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ/ ПРАВЫЙ | растяжки переднего нижнего рычага | переднего рычага задний правый | |||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.167 кг | 0.361 кг | 0.772 кг | 1.02 кг | - | 0.094 кг | - | - | 0.215 кг | - | - | 0.09 кг | 0.413 кг | - | - | 0.03 кг | 0.246 кг | - | - | 0.185 кг |

+38 097 596 21 49
