Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZTPMS046B (NTY) |
516313 (GSP) |
J40512A (OEM) |
531502 (GSP) |
514900 (GSP) |
52215-SWA-A00 (GP) |
48655-10050b (GP) |
45261-77A10 (GP) |
1234375 (GP) |
AAMNI1006 (TENACITY) |
J52015A (YAMATO) |
K24S1W0 (RBI) |
CVKH-134 (CTR) |
JK5-508 (OEM) |
ASBNI1002 (TENACITY) |
TAB-463 (FEBEST) |
TAB-338 (FEBEST) |
TAB-053 (FEBEST) |
MZAB-153 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Резинка стабилизатора | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Mitsubishi | Kia | Hyundai | Mazda | Honda | Honda | Toyota | Suzuki | Mazda | Nissan | Toyota | Kia | Hyundai | Hyundai | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Mazda |
| OEM | MR496795 | 0K2C0-34-460 | 54551-28000 | BC1F-34-46Y | 52371-S7S-000 | 52215-SWA-A00 | 48655-10050b | 45261-77A10 | 1234375 | 54570-52F10 | 48725-52010 | 0K011-34-840 | 55227-2E500 | 55215-22000 | 54613-ED501 | 48068-08020 | 41653-60030 | 48068-12171 | KD35-28-68YA |
| Примечание 1 | Carens II FC523/ 5/ 6 (02.04-), Shuma II FXADR65 (01.02-) | Lantra (JF3J, JF3M, JF3R 95.10-), Lantra Wagon (JW2/ 3, JW3F/ M 95.10-) | 323/ F/ F GT(BA 94.05-) | ACCORD(CB35/ 36/ 75/ 76, CC11/ 12/ 75/ 76, CD71/ 72, CE75/ 76/ 85/ 86/ 95/ 96, CF15 90.01-), AERODECK(CB87/ 88, CC97, CE17/ 18/ 27 90.12-) | сай-к Soluna AL50 (96.12-), Paseo EL44/ 45 (91.04-), Starlet EP80/ 81/ 82, NP80 (89.12-), Tercel EL42, EL53 | Pathfinder R50 (95.01-) | сайл-к Sportage (95.01-) | HYUNDAI ACCENT 94.12-99.09 | передние втулки стабилизатора d=22mm | сай-к передний переднего рычага | сай-к опоры дифференциала | сайл-к перед перед рычага | сай-к подушки дифф-ла | ||||||
| Примечание 2 | переднего рычага | переднего рычага | задней продольной балки большой | 5EFE, 1E, 2E, 3E, 1N | VQ35DE, VQ33E | FE | Tiida (2005-) | Lexus ES250/ 350/ 300 (2012-), Highlander (2007-) | Corolla (1991-), Matrix (2008-), | CX-5 (2011-) | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 3.104 кг | 0.122 кг | 0.082 кг | - | 0.25 кг | - | - | 0.325 кг | - | - | 3.8 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
